Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de Waterpolo Masculí i Femení. 18a edició (2022.)
Participació Esportiva
Nombre d'inscrits en l'edició
| Homes | 30 |
| Dones | 30 |
| Total | 60 |
Nombre de participants en l'edició
| Homes | |
| Dones | |
| Total |
Edat dels inscrits
| Homes | Dones | Total | |
| >6 anys | Si | ||
| 6-11 anys | Si | ||
| 12-14 anys | Si | ||
| 15-19 anys | Si | ||
| 20-24 anys | Si | ||
| 25-34 anys | Si | ||
| 35-44 anys | Si | ||
| 45-54 anys | Si | ||
| 55-64 anys | Si | ||
| 65-74 anys | Si | ||
| >74 anys | Si | ||
| Total | Si | Si | Si |
Procedència geogràfica dels inscrits
| Homes | Dones | Total | |
| Barcelona (ciutat) | Si | ||
| Resta de la provincia | Si | ||
| Resta de Catalunya | Si | ||
| Resta d'Espanya | Si | ||
| Internacional | Si | ||
| Total | Si | Si | Si |
Nombre total de països participants
| Nombre total de països participants |
L'esdeveniment ha comptat amb inscrits amb discapacitat?
| Homes | Dones | Total | |
| Cadira de rodes | Si | ||
| Visual | Si | ||
| Intel·lectual | Si | ||
| Total | Si | Si | Si |
Coneixeu la situació federativa dels inscrits en l'esport?
| Homes | Dones | Total | |
| Federats en l'esport | Si | ||
| No federats | Si | ||
| Total | Si | Si | Si |
Assistents
Nombre estimat de públic assistent
| Assistents | 200 persones per cada partit |
Gestió Ambiental
L'esdeveniment compta amb un pla de gestió ambiental que tingui en compte possibles impactes ambientals i mesures per reduir-lo?
| Pla gestió ambiental | No |
Quins àmbits cobreixen les accions previstes en el pla?
| Contractes i concursos d'adjudicació de serveis i proveïdors | No s'ha fet cap acció de formació |
| Materials de promoció i senyalització | Si |
| Mobilitat de participants, public i staff | Sense dades |
| Espais i instal·lacions (energies, etc.) | No |
| Gestió de residus | Sense dades |
Comunicació
Quins mitjans s'han escollit per difondre l'esdeveniment i quina cobertura s'ha rebut per cada mitjà?
| Premsa | No |
| Revistes | No |
| Radio | No |
| TV | No |
| Mitjans digitals | No |
| Lloc web | No |
| App propia | No |
| Xarxes socials | No |
Ambit geogràfic
| Premsa | Barcelona (ciutat) |
| Revistes | |
| Radio | |
| TV | |
| Mitjans digitals | Resta de Catalunya |
Social
Hi ha hagut acords amb entitats socials per desenvolupar accions de retorn social?
| No |
Selecciona el col·lectius als que s'han adreçat
| Addiccions | No |
| Dones | No |
| Gent gran | No |
| Infancia i joventut | No |
| Persones amb discapacitat | No |
| Persones immigrades | No |
| Altres | No |
Selecciona el tipus d'accions realitzades
| Recollida d'aliments | No |
| Recollida de material esportiu | No |
| Recaptació econòmica | No |
| Difusió i visibilitat de l'entitat | No |
| Altres | No |
Despeses de l'organitzador
Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment?
| Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment? | 13221.87 |
Detall de la despesa per mesurar l'impacte indirecte de l'esdeveniment en l'economia catalana
| Construcció i reformes a instal·lacions, stands… | Si |
| Despesa en compres (material esportius, samarretes, trofeus…) | Si |
| Transport i missatgeria (inclou desplaçaments, correus i transport de mercaderies) | 1260 |
| Hotels i restauració | 7221.2 |
| Telefonia, produccions audiovisuals i informàtiques (webs, apps..) | Si |
| Assegurances i similars | Si |
| Lloguers d'infraestructures i materials | Si |
| Serveis de neteja i seguretat | Si |
| Encàrregs a professionals externs (publicitat i promoció, agencies de viatges i operadors turístics, assessoria, fotogràfs, speakers, traducció, montatge d'stands, etc) | 2850.97 |
| Serveis mèdics i ambulàncies | 689.7 |
| Canon municipal | Si |
| Contractació d'esportistes d'èlit | Si |
| Altres despeses (excloses personal pròpi de l'organització) | 1200 |
Ingresos de l'organitzador
| Quins han estat els ingressos generats per inscripció? | Si |
| Quins han estat els ingressos generats per venda d'entrades? | Si |
Generació d'ocupació
| total |