Cursa de Muntanya CEC-Collserola. 31a edició (2022)
Participació Esportiva
Nombre d'inscrits en l'edició
| Homes | 393 |
| Dones | 107 |
| Total | 500 |
Nombre de participants en l'edició
| Homes | 359 |
| Dones | 103 |
| Total | 462 |
Edat dels inscrits
| Homes | Dones | Total | |
| >6 anys | s/d | s/d | s/d |
| 6-11 anys | 44 | 20 | 64 |
| 12-14 anys | 17 | 4 | 21 |
| 15-19 anys | 6 | 4 | 10 |
| 20-24 anys | 5 | 3 | 8 |
| 25-34 anys | 53 | 23 | 76 |
| 35-44 anys | 79 | 26 | 105 |
| 45-54 anys | 125 | 19 | 144 |
| 55-64 anys | 56 | 8 | 64 |
| 65-74 anys | 2 | 0 | 2 |
| >74 anys | s/d | s/d | s/d |
| Total | 387 | 107 | 494 |
Procedència geogràfica dels inscrits
| Homes | Dones | Total | |
| Barcelona (ciutat) | 201 | 54 | 255 |
| Resta de la provincia | 130 | 39 | 169 |
| Resta de Catalunya | 23 | 7 | 29 |
| Resta d'Espanya | 2 | 0 | 2 |
| Internacional | 6 | 2 | 8 |
| Total | 360 | 102 | 462 |
Nombre total de països participants
| Nombre total de països participants | 7 |
L'esdeveniment ha comptat amb inscrits amb discapacitat?
| Homes | Dones | Total | |
| Cadira de rodes | 0 | 0 | 0 |
| Visual | 0 | 0 | 0 |
| Intel·lectual | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
Coneixeu la situació federativa dels inscrits en l'esport?
| Homes | Dones | Total | |
| Federats en l'esport | 26 | 7 | 33 |
| No federats | 367 | 100 | 467 |
| Total | 393 | 107 | 500 |
Assistents
Nombre estimat de públic assistent
| Assistents | 100 |
Gestió Ambiental
L'esdeveniment compta amb un pla de gestió ambiental que tingui en compte possibles impactes ambientals i mesures per reduir-lo?
| Pla gestió ambiental | Si |
Quins àmbits cobreixen les accions previstes en el pla?
| Contractes i concursos d'adjudicació de serveis i proveïdors | No |
| Materials de promoció i senyalització | Si |
| Mobilitat de participants, public i staff | Si |
| Espais i instal·lacions (energies, etc.) | No |
| Gestió de residus | Si |
Comunicació
Quins mitjans s'han escollit per difondre l'esdeveniment i quina cobertura s'ha rebut per cada mitjà?
| Premsa | No |
| Revistes | No |
| Radio | No |
| TV | No |
| Mitjans digitals | No |
| Lloc web | Si |
| App propia | No |
| Xarxes socials | Si |
Ambit geogràfic
| Premsa | - |
| Revistes | - |
| Radio | - |
| TV | - |
| Mitjans digitals | - |
Social
Hi ha hagut acords amb entitats socials per desenvolupar accions de retorn social?
| Si |
Selecciona el col·lectius als que s'han adreçat
| Addiccions | No |
| Dones | No |
| Gent gran | No |
| Infancia i joventut | No |
| Persones amb discapacitat | No |
| Persones immigrades | No |
| Altres | Si |
Selecciona el tipus d'accions realitzades
| Recollida d'aliments | No |
| Recollida de material esportiu | No |
| Recaptació econòmica | Si |
| Difusió i visibilitat de l'entitat | Si |
| Altres | No |
Despeses de l'organitzador
Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment?
| Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment? | 24465,37 |
Detall de la despesa per mesurar l'impacte indirecte de l'esdeveniment en l'economia catalana
| Construcció i reformes a instal·lacions, stands… | |
| Despesa en compres (material esportius, samarretes, trofeus…) | 4733,02 |
| Transport i missatgeria (inclou desplaçaments, correus i transport de mercaderies) | 1151,14 |
| Hotels i restauració | 3972,1 |
| Telefonia, produccions audiovisuals i informàtiques (webs, apps..) | |
| Assegurances i similars | 1054,51 |
| Lloguers d'infraestructures i materials | 869,43 |
| Serveis de neteja i seguretat | 361,68 |
| Encàrregs a professionals externs (publicitat i promoció, agencies de viatges i operadors turístics, assessoria, fotogràfs, speakers, traducció, montatge d'stands, etc) | 3569,15 |
| Serveis mèdics i ambulàncies | 1058,5 |
| Canon municipal | |
| Contractació d'esportistes d'èlit | |
| Altres despeses (excloses personal pròpi de l'organització) | 38,3 |
Ingresos de l'organitzador
| Quins han estat els ingressos generats per inscripció? | 16670 |
| Quins han estat els ingressos generats per venda d'entrades? |
Generació d'ocupació
| total | 7657,53 |