Ken Galluccio Cup - Barcelona 14a edició (2023)
Participació Esportiva
Nombre d'inscrits en l'edició
Homes | 181 |
Dones | 198 |
Total | 379 |
Nombre de participants en l'edició
Homes | 178 |
Dones | 197 |
Total | 375 |
Edat dels inscrits
Homes | Dones | Total | |
>6 anys | |||
6-11 anys | |||
12-14 anys | |||
15-19 anys | |||
20-24 anys | |||
25-34 anys | |||
35-44 anys | |||
45-54 anys | |||
55-64 anys | |||
65-74 anys | |||
>74 anys | |||
Total |
Procedència geogràfica dels inscrits
Homes | Dones | Total | |
Barcelona (ciutat) | 13 | 13 | |
Resta de la provincia | 2 | 2 | |
Resta de Catalunya | 1 | 1 | |
Resta d'Espanya | 18 | 3 | 21 |
Internacional | 160 | 178 | 338 |
Total | 178 | 197 | 375 |
Nombre total de països participants
Nombre total de països participants | 13 |
L'esdeveniment ha comptat amb inscrits amb discapacitat?
Homes | Dones | Total | |
Cadira de rodes | 0 | 0 | 0 |
Visual | 1 | 0 | 0 |
Intel·lectual | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 |
Coneixeu la situació federativa dels inscrits en l'esport?
Homes | Dones | Total | |
Federats en l'esport | 178 | 197 | 375 |
No federats | 0 | 0 | |
Total | 178 | 197 | 375 |
Assistents
Nombre estimat de públic assistent
Assistents | 500 |
Gestió Ambiental
L'esdeveniment compta amb un pla de gestió ambiental que tingui en compte possibles impactes ambientals i mesures per reduir-lo?
Pla gestió ambiental | Si |
Quins àmbits cobreixen les accions previstes en el pla?
Contractes i concursos d'adjudicació de serveis i proveïdors | Si |
Materials de promoció i senyalització | Si |
Mobilitat de participants, public i staff | No |
Espais i instal·lacions (energies, etc.) | Si |
Gestió de residus | Si |
Comunicació
Quins mitjans s'han escollit per difondre l'esdeveniment i quina cobertura s'ha rebut per cada mitjà?
Premsa | No |
Revistes | No |
Radio | No |
TV | Si |
Mitjans digitals | Si |
Lloc web | Si |
App propia | No |
Xarxes socials | Si |
Ambit geogràfic
Premsa | |
Revistes | |
Radio | |
TV | |
Mitjans digitals |
Social
Hi ha hagut acords amb entitats socials per desenvolupar accions de retorn social?
Si |
Selecciona el col·lectius als que s'han adreçat
Addiccions | |
Dones | |
Gent gran | |
Infancia i joventut | Si |
Persones amb discapacitat | |
Persones immigrades | |
Altres | No |
Selecciona el tipus d'accions realitzades
Recollida d'aliments | |
Recollida de material esportiu | Si |
Recaptació econòmica | |
Difusió i visibilitat de l'entitat | |
Altres |
Despeses de l'organitzador
Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment?
Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment? |
Detall de la despesa per mesurar l'impacte indirecte de l'esdeveniment en l'economia catalana
Construcció i reformes a instal·lacions, stands… | 0 |
Despesa en compres (material esportius, samarretes, trofeus…) | 5480 |
Transport i missatgeria (inclou desplaçaments, correus i transport de mercaderies) | 100 |
Hotels i restauració | 7200 |
Telefonia, produccions audiovisuals i informàtiques (webs, apps..) | 0 |
Assegurances i similars | 750 |
Lloguers d'infraestructures i materials | 4000 |
Serveis de neteja i seguretat | 0 |
Encàrregs a professionals externs (publicitat i promoció, agencies de viatges i operadors turístics, assessoria, fotogràfs, speakers, traducció, montatge d'stands, etc) | 0 |
Serveis mèdics i ambulàncies | 250 |
Canon municipal | 0 |
Contractació d'esportistes d'èlit | 0 |
Altres despeses (excloses personal pròpi de l'organització) | 0 |
Ingresos de l'organitzador
Quins han estat els ingressos generats per inscripció? | 17500 |
Quins han estat els ingressos generats per venda d'entrades? | 0 |
Generació d'ocupació
total |