Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de Goalball. 4t. Edició (2023)
Participació Esportiva
Nombre d'inscrits en l'edició
Homes | 32 |
Dones | 32 |
Total | 64 |
Nombre de participants en l'edició
Homes | 32 |
Dones | 32 |
Total | 64 |
Edat dels inscrits
Homes | Dones | Total | |
>6 anys | |||
6-11 anys | |||
12-14 anys | |||
15-19 anys | 8 | 8 | 16 |
20-24 anys | 10 | 10 | 20 |
25-34 anys | 10 | 10 | 20 |
35-44 anys | 4 | 4 | 8 |
45-54 anys | |||
55-64 anys | |||
65-74 anys | |||
>74 anys | |||
Total |
Procedència geogràfica dels inscrits
Homes | Dones | Total | |
Barcelona (ciutat) | 4 | 5 | 9 |
Resta de la provincia | |||
Resta de Catalunya | 2 | 1 | 3 |
Resta d'Espanya | 2 | 2 | 4 |
Internacional | 24 | 24 | 48 |
Total | 32 | 32 | 64 |
Nombre total de països participants
Nombre total de països participants | 6 |
L'esdeveniment ha comptat amb inscrits amb discapacitat?
Homes | Dones | Total | |
Cadira de rodes | |||
Visual | 24 | 24 | 48 |
Intel·lectual | |||
Total | 24 | 24 | 48 |
Coneixeu la situació federativa dels inscrits en l'esport?
Homes | Dones | Total | |
Federats en l'esport | 32 | 32 | 64 |
No federats | |||
Total |
Assistents
Nombre estimat de públic assistent
Assistents | 50 |
Gestió Ambiental
L'esdeveniment compta amb un pla de gestió ambiental que tingui en compte possibles impactes ambientals i mesures per reduir-lo?
Pla gestió ambiental | Si |
Quins àmbits cobreixen les accions previstes en el pla?
Contractes i concursos d'adjudicació de serveis i proveïdors | No |
Materials de promoció i senyalització | No |
Mobilitat de participants, public i staff | No |
Espais i instal·lacions (energies, etc.) | No |
Gestió de residus | Si |
Comunicació
Quins mitjans s'han escollit per difondre l'esdeveniment i quina cobertura s'ha rebut per cada mitjà?
Premsa | Si |
Revistes | Si |
Radio | No |
TV | Si |
Mitjans digitals | Si |
Lloc web | Si |
App propia | No |
Xarxes socials | Si |
Ambit geogràfic
Premsa | Autonòmic |
Revistes | Autonòmic |
Radio | - |
TV | Autonòmic |
Mitjans digitals | Internacional |
Social
Hi ha hagut acords amb entitats socials per desenvolupar accions de retorn social?
No |
Selecciona el col·lectius als que s'han adreçat
Addiccions | |
Dones | |
Gent gran | |
Infancia i joventut | |
Persones amb discapacitat | |
Persones immigrades | |
Altres |
Selecciona el tipus d'accions realitzades
Recollida d'aliments | |
Recollida de material esportiu | |
Recaptació econòmica | |
Difusió i visibilitat de l'entitat | |
Altres |
Despeses de l'organitzador
Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment?
Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment? | 17794,22 |
Detall de la despesa per mesurar l'impacte indirecte de l'esdeveniment en l'economia catalana
Construcció i reformes a instal·lacions, stands… | 0 |
Despesa en compres (material esportius, samarretes, trofeus…) | 2708,31 |
Transport i missatgeria (inclou desplaçaments, correus i transport de mercaderies) | 0 |
Hotels i restauració | 9950,83 |
Telefonia, produccions audiovisuals i informàtiques (webs, apps..) | 1633,50 |
Assegurances i similars | 0 |
Lloguers d'infraestructures i materials | 0 |
Serveis de neteja i seguretat | 424,00 |
Encàrregs a professionals externs (publicitat i promoció, agencies de viatges i operadors turístics, assessoria, fotogràfs, speakers, traducció, montatge d'stands, etc) | 1940,00 |
Serveis mèdics i ambulàncies | 241,40 |
Canon municipal | 0 |
Contractació d'esportistes d'èlit | 0 |
Altres despeses (excloses personal pròpi de l'organització) | 896,18 |
Ingresos de l'organitzador
Quins han estat els ingressos generats per inscripció? | 8600 |
Quins han estat els ingressos generats per venda d'entrades? | 0 |
Generació d'ocupació
total | 3 |