Salomon Run. 11a edició (2024)
Participació Esportiva
Nombre d'inscrits en l'edició
| Homes | 1838 |
| Dones | 1400 |
| Total | 3238 |
Nombre de participants en l'edició
| Homes | 1599 |
| Dones | 1183 |
| Total | 2782 |
Edat dels inscrits
| Homes | Dones | Total | |
| >6 anys | 0 | 0 | 0 |
| 6-11 anys | 0 | 0 | 0 |
| 12-14 anys | 0 | 0 | 0 |
| 15-19 anys | 31 | 10 | 21 |
| 20-24 anys | 388 | 201 | 187 |
| 25-34 anys | 1339 | 670 | 669 |
| 35-44 anys | 720 | 263 | 457 |
| 45-54 anys | 441 | 144 | 297 |
| 55-64 anys | 167 | 47 | 120 |
| 65-74 anys | 24 | 5 | 19 |
| >74 anys | |||
| Total | 3238 | 1400 | 1838 |
Procedència geogràfica dels inscrits
| Homes | Dones | Total | |
| Barcelona (ciutat) | 727 | 484 | 1211 |
| Resta de la provincia | 437 | 376 | 813 |
| Resta de Catalunya | 432 | 365 | 797 |
| Resta d'Espanya | 129 | 98 | 227 |
| Internacional | 106 | 84 | 190 |
| Total | 1831 | 1407 | 3238 |
Nombre total de països participants
| Nombre total de països participants | 83 |
L'esdeveniment ha comptat amb inscrits amb discapacitat?
| Homes | Dones | Total | |
| Cadira de rodes | 0 | 0 | 0 |
| Visual | 0 | 0 | 0 |
| Intel·lectual | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
Coneixeu la situació federativa dels inscrits en l'esport?
| Homes | Dones | Total | |
| Federats en l'esport | 478 | 385 | 863 |
| No federats | 1181 | 938 | 2119 |
| Total | 1659 | 1323 | 2982 |
Assistents
Nombre estimat de públic assistent
| Assistents | 2500 |
Gestió Ambiental
L'esdeveniment compta amb un pla de gestió ambiental que tingui en compte possibles impactes ambientals i mesures per reduir-lo?
| Pla gestió ambiental | Si |
Quins àmbits cobreixen les accions previstes en el pla?
| Contractes i concursos d'adjudicació de serveis i proveïdors | No |
| Materials de promoció i senyalització | Si |
| Mobilitat de participants, public i staff | Si |
| Espais i instal·lacions (energies, etc.) | Si |
| Gestió de residus | Si |
Comunicació
Quins mitjans s'han escollit per difondre l'esdeveniment i quina cobertura s'ha rebut per cada mitjà?
| Premsa | Si |
| Revistes | Si |
| Radio | Si |
| TV | Si |
| Mitjans digitals | Si |
| Lloc web | Si |
| App propia | |
| Xarxes socials | Si |
Ambit geogràfic
| Premsa | Nacional |
| Revistes | Nacional |
| Radio | Nacional |
| TV | Nacional |
| Mitjans digitals | Nacional |
Social
Hi ha hagut acords amb entitats socials per desenvolupar accions de retorn social?
| No |
Selecciona el col·lectius als que s'han adreçat
| Addiccions | No |
| Dones | No |
| Gent gran | No |
| Infancia i joventut | No |
| Persones amb discapacitat | No |
| Persones immigrades | No |
| Altres | No |
Selecciona el tipus d'accions realitzades
| Recollida d'aliments | No |
| Recollida de material esportiu | No |
| Recaptació econòmica | No |
| Difusió i visibilitat de l'entitat | No |
| Altres | No |
Despeses de l'organitzador
Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment?
| Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment? | 80.0000 |
Detall de la despesa per mesurar l'impacte indirecte de l'esdeveniment en l'economia catalana
| Construcció i reformes a instal·lacions, stands… | 5.000 |
| Despesa en compres (material esportius, samarretes, trofeus…) | 17.000 |
| Transport i missatgeria (inclou desplaçaments, correus i transport de mercaderies) | 500 |
| Hotels i restauració | 1500 |
| Telefonia, produccions audiovisuals i informàtiques (webs, apps..) | 1000 |
| Assegurances i similars | 2000 |
| Lloguers d'infraestructures i materials | 16000 |
| Serveis de neteja i seguretat | 3000 |
| Encàrregs a professionals externs (publicitat i promoció, agencies de viatges i operadors turístics, assessoria, fotogràfs, speakers, traducció, montatge d'stands, etc) | 22000 |
| Serveis mèdics i ambulàncies | 1750 |
| Canon municipal | 3000 |
| Contractació d'esportistes d'èlit | 500 |
| Altres despeses (excloses personal pròpi de l'organització) | 5700 |
Ingresos de l'organitzador
| Quins han estat els ingressos generats per inscripció? | 5000 |
| Quins han estat els ingressos generats per venda d'entrades? | 0 |
Generació d'ocupació
| total | 50 |