Cursa i caminada Lluís Companys. 17 edició (2024)
Participació Esportiva
Nombre d'inscrits en l'edició
Homes | 239 |
Dones | 132 |
Total | 371 |
Nombre de participants en l'edició
Homes | 186 |
Dones | 92 |
Total | 278 |
Edat dels inscrits
Homes | Dones | Total | |
>6 anys | 0 | 0 | 0 |
6-11 anys | 0 | 0 | 0 |
12-14 anys | 7 | 6 | 11 |
15-19 anys | 7 | 4 | 11 |
20-24 anys | 16 | 17 | 33 |
25-34 anys | 71 | 43 | 114 |
35-44 anys | 49 | 25 | 74 |
45-54 anys | 55 | 23 | 78 |
55-64 anys | 43 | 17 | 60 |
65-74 anys | 22 | 6 | 28 |
>74 anys | 7 | 1 | 8 |
Total | 239 | 132 | 371 |
Procedència geogràfica dels inscrits
Homes | Dones | Total | |
Barcelona (ciutat) | 151 | 98 | 249 |
Resta de la provincia | 72 | 27 | 99 |
Resta de Catalunya | 15 | 6 | 21 |
Resta d'Espanya | 0 | 1 | 1 |
Internacional | 1 | 0 | 1 |
Total | 239 | 132 | 371 |
Nombre total de països participants
Nombre total de països participants | 2 |
L'esdeveniment ha comptat amb inscrits amb discapacitat?
Homes | Dones | Total | |
Cadira de rodes | 0 | 0 | 0 |
Visual | 0 | 0 | 0 |
Intel·lectual | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
Coneixeu la situació federativa dels inscrits en l'esport?
Homes | Dones | Total | |
Federats en l'esport | s/d | s/d | s/d |
No federats | s/d | s/d | s/d |
Total | s/d | s/d | s/d |
Assistents
Nombre estimat de públic assistent
Assistents | 50 |
Gestió Ambiental
L'esdeveniment compta amb un pla de gestió ambiental que tingui en compte possibles impactes ambientals i mesures per reduir-lo?
Pla gestió ambiental | Si |
Quins àmbits cobreixen les accions previstes en el pla?
Contractes i concursos d'adjudicació de serveis i proveïdors | No |
Materials de promoció i senyalització | Si |
Mobilitat de participants, public i staff | Si |
Espais i instal·lacions (energies, etc.) | No |
Gestió de residus | Si |
Comunicació
Quins mitjans s'han escollit per difondre l'esdeveniment i quina cobertura s'ha rebut per cada mitjà?
Premsa | No |
Revistes | Si |
Radio | No |
TV | No |
Mitjans digitals | Si |
Lloc web | Si |
App propia | No |
Xarxes socials | Si |
Ambit geogràfic
Premsa | res |
Revistes | catalunya |
Radio | res |
TV | res |
Mitjans digitals | catalunya |
Social
Hi ha hagut acords amb entitats socials per desenvolupar accions de retorn social?
No |
Selecciona el col·lectius als que s'han adreçat
Addiccions | No |
Dones | No |
Gent gran | No |
Infancia i joventut | No |
Persones amb discapacitat | No |
Persones immigrades | No |
Altres | No |
Selecciona el tipus d'accions realitzades
Recollida d'aliments | No |
Recollida de material esportiu | No |
Recaptació econòmica | No |
Difusió i visibilitat de l'entitat | No |
Altres | No |
Despeses de l'organitzador
Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment?
Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment? | 15.794,32 € |
Detall de la despesa per mesurar l'impacte indirecte de l'esdeveniment en l'economia catalana
Construcció i reformes a instal·lacions, stands… | |
Despesa en compres (material esportius, samarretes, trofeus…) | 3.110,31€ |
Transport i missatgeria (inclou desplaçaments, correus i transport de mercaderies) | 281,93€ |
Hotels i restauració | 367,65€ |
Telefonia, produccions audiovisuals i informàtiques (webs, apps..) | 1096,98€ |
Assegurances i similars | 298,42 € |
Lloguers d'infraestructures i materials | 4.598,01€ |
Serveis de neteja i seguretat | |
Encàrregs a professionals externs (publicitat i promoció, agencies de viatges i operadors turístics, assessoria, fotogràfs, speakers, traducció, montatge d'stands, etc) | 5185,23€ |
Serveis mèdics i ambulàncies | 760,00 € |
Canon municipal | 43,99€ |
Contractació d'esportistes d'èlit | |
Altres despeses (excloses personal pròpi de l'organització) | 51,80€ |
Ingresos de l'organitzador
Quins han estat els ingressos generats per inscripció? | 3100€ |
Quins han estat els ingressos generats per venda d'entrades? |
Generació d'ocupació
total |