Jornada Inclusiva. 11a edició (2024)
Participació Esportiva
Nombre d'inscrits en l'edició
Homes | s/d |
Dones | s/d |
Total | s/d |
Nombre de participants en l'edició
Homes | 84 |
Dones | 22 |
Total | 106 |
Edat dels inscrits
Homes | Dones | Total | |
>6 anys | 1 | 1 | |
6-11 anys | 14 | 5 | 19 |
12-14 anys | 16 | 4 | 20 |
15-19 anys | 15 | 5 | 20 |
20-24 anys | 7 | 2 | 9 |
25-34 anys | 8 | 1 | 9 |
35-44 anys | 10 | 4 | 14 |
45-54 anys | 13 | 1 | 14 |
55-64 anys | |||
65-74 anys | |||
>74 anys | |||
Total |
Procedència geogràfica dels inscrits
Homes | Dones | Total | |
Barcelona (ciutat) | 70 | 19 | 89 |
Resta de la provincia | 14 | 3 | 17 |
Resta de Catalunya | |||
Resta d'Espanya | |||
Internacional | |||
Total |
Nombre total de països participants
Nombre total de països participants | 1 |
L'esdeveniment ha comptat amb inscrits amb discapacitat?
Homes | Dones | Total | |
Cadira de rodes | 38 | 1 | 39 |
Visual | 1 | 1 | |
Intel·lectual | 9 | 9 | |
Total | 48 | 1 | 49 |
Coneixeu la situació federativa dels inscrits en l'esport?
Homes | Dones | Total | |
Federats en l'esport | |||
No federats | |||
Total | s/d | s/d | s/d |
Assistents
Nombre estimat de públic assistent
Assistents | 106, recompte propi |
Gestió Ambiental
L'esdeveniment compta amb un pla de gestió ambiental que tingui en compte possibles impactes ambientals i mesures per reduir-lo?
Pla gestió ambiental | Si |
Quins àmbits cobreixen les accions previstes en el pla?
Contractes i concursos d'adjudicació de serveis i proveïdors | No |
Materials de promoció i senyalització | Si |
Mobilitat de participants, public i staff | Si |
Espais i instal·lacions (energies, etc.) | No |
Gestió de residus | Si |
Comunicació
Quins mitjans s'han escollit per difondre l'esdeveniment i quina cobertura s'ha rebut per cada mitjà?
Premsa | Si |
Revistes | Si |
Radio | No |
TV | No |
Mitjans digitals | Si |
Lloc web | Si |
App propia | No |
Xarxes socials | Si |
Ambit geogràfic
Premsa | Sport |
Revistes | |
Radio | |
TV | |
Mitjans digitals |
Social
Hi ha hagut acords amb entitats socials per desenvolupar accions de retorn social?
Si |
Selecciona el col·lectius als que s'han adreçat
Addiccions | No |
Dones | No |
Gent gran | No |
Infancia i joventut | No |
Persones amb discapacitat | Si |
Persones immigrades | No |
Altres | No |
Selecciona el tipus d'accions realitzades
Recollida d'aliments | No |
Recollida de material esportiu | No |
Recaptació econòmica | No |
Difusió i visibilitat de l'entitat | Si |
Altres | No |
Despeses de l'organitzador
Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment?
Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment? | 13915 |
Detall de la despesa per mesurar l'impacte indirecte de l'esdeveniment en l'economia catalana
Construcció i reformes a instal·lacions, stands… | 0 |
Despesa en compres (material esportius, samarretes, trofeus…) | 4250 |
Transport i missatgeria (inclou desplaçaments, correus i transport de mercaderies) | 1125 |
Hotels i restauració | 500 |
Telefonia, produccions audiovisuals i informàtiques (webs, apps..) | 600 |
Assegurances i similars | 350 |
Lloguers d'infraestructures i materials | 300 |
Serveis de neteja i seguretat | 0 |
Encàrregs a professionals externs (publicitat i promoció, agencies de viatges i operadors turístics, assessoria, fotogràfs, speakers, traducció, montatge d'stands, etc) | 1150 |
Serveis mèdics i ambulàncies | 0 |
Canon municipal | 0 |
Contractació d'esportistes d'èlit | 0 |
Altres despeses (excloses personal pròpi de l'organització) | 170 |
Ingresos de l'organitzador
Quins han estat els ingressos generats per inscripció? | 0 |
Quins han estat els ingressos generats per venda d'entrades? | 0 |
Generació d'ocupació
total |