Trofeu Internacional de natació adaptada 9a edició (2024)
Participació Esportiva
Nombre d'inscrits en l'edició
Homes | 193 |
Dones | 176 |
Total | 369 |
Nombre de participants en l'edició
Homes | 193 |
Dones | 176 |
Total | 369 |
Edat dels inscrits
Homes | Dones | Total | |
>6 anys | 0 | ||
6-11 anys | 0 | ||
12-14 anys | 0 | ||
15-19 anys | 85 | 79 | 164 |
20-24 anys | 45 | 40 | 85 |
25-34 anys | 40 | 42 | 82 |
35-44 anys | 13 | 11 | 24 |
45-54 anys | 3 | 2 | 5 |
55-64 anys | 2 | 1 | 3 |
65-74 anys | 1 | 1 | 2 |
>74 anys | 1 | 0 | 1 |
Total | 193 | 176 | 369 |
Procedència geogràfica dels inscrits
Homes | Dones | Total | |
Barcelona (ciutat) | 98 | 85 | 183 |
Resta de la provincia | 63 | 52 | 115 |
Resta de Catalunya | 20 | 15 | 35 |
Resta d'Espanya | 15 | 11 | 26 |
Internacional | 8 | 2 | 10 |
Total | 204 | 165 | 369 |
Nombre total de països participants
Nombre total de països participants | 3 |
L'esdeveniment ha comptat amb inscrits amb discapacitat?
Homes | Dones | Total | |
Cadira de rodes | 20 | 9 | 29 |
Visual | 15 | 11 | 26 |
Intel·lectual | 43 | 34 | 77 |
Total | 18 | 8 | 26 |
Coneixeu la situació federativa dels inscrits en l'esport?
Homes | Dones | Total | |
Federats en l'esport | 204 | 165 | 369 |
No federats | |||
Total | 0 |
Assistents
Nombre estimat de públic assistent
Assistents | 400 |
Gestió Ambiental
L'esdeveniment compta amb un pla de gestió ambiental que tingui en compte possibles impactes ambientals i mesures per reduir-lo?
Pla gestió ambiental | Si |
Quins àmbits cobreixen les accions previstes en el pla?
Contractes i concursos d'adjudicació de serveis i proveïdors | Si |
Materials de promoció i senyalització | Si |
Mobilitat de participants, public i staff | Si |
Espais i instal·lacions (energies, etc.) | Si |
Gestió de residus | Si |
Comunicació
Quins mitjans s'han escollit per difondre l'esdeveniment i quina cobertura s'ha rebut per cada mitjà?
Premsa | Si |
Revistes | No |
Radio | No |
TV | Si |
Mitjans digitals | Si |
Lloc web | Si |
App propia | No |
Xarxes socials | Si |
Ambit geogràfic
Premsa | Catalunya |
Revistes | |
Radio | |
TV | Catalunya |
Mitjans digitals | Catalunya |
Social
Hi ha hagut acords amb entitats socials per desenvolupar accions de retorn social?
Si |
Selecciona el col·lectius als que s'han adreçat
Addiccions | No |
Dones | Si |
Gent gran | No |
Infancia i joventut | Si |
Persones amb discapacitat | Si |
Persones immigrades | No |
Altres | No |
Selecciona el tipus d'accions realitzades
Recollida d'aliments | No |
Recollida de material esportiu | No |
Recaptació econòmica | No |
Difusió i visibilitat de l'entitat | Si |
Altres | No |
Despeses de l'organitzador
Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment?
Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment? | 16900 |
Detall de la despesa per mesurar l'impacte indirecte de l'esdeveniment en l'economia catalana
Construcció i reformes a instal·lacions, stands… | 0 |
Despesa en compres (material esportius, samarretes, trofeus…) | 235.95 |
Transport i missatgeria (inclou desplaçaments, correus i transport de mercaderies) | 0 |
Hotels i restauració | 2369.46 |
Telefonia, produccions audiovisuals i informàtiques (webs, apps..) | 0 |
Assegurances i similars | 0 |
Lloguers d'infraestructures i materials | 400 |
Serveis de neteja i seguretat | 0 |
Encàrregs a professionals externs (publicitat i promoció, agencies de viatges i operadors turístics, assessoria, fotogràfs, speakers, traducció, montatge d'stands, etc) | 9999.97 |
Serveis mèdics i ambulàncies | 552.50 |
Canon municipal | 0 |
Contractació d'esportistes d'èlit | 0 |
Altres despeses (excloses personal pròpi de l'organització) | 0 |
Ingresos de l'organitzador
Quins han estat els ingressos generats per inscripció? | 5474.16 |
Quins han estat els ingressos generats per venda d'entrades? | 0 |
Generació d'ocupació
total | 0 |