Pickle Protour. 1a edició (2025)
Participació Esportiva
Nombre d'inscrits en l'edició
| Homes | 134 |
| Dones | 49 |
| Total | 183 |
Nombre de participants en l'edició
| Homes | 104 |
| Dones | 45 |
| Total | 149 |
Edat dels inscrits
| Homes | Dones | Total | |
| >6 anys | |||
| 6-11 anys | |||
| 12-14 anys | |||
| 15-19 anys | 3 | 3 | |
| 20-24 anys | 30 | 24 | 54 |
| 25-34 anys | 22 | 18 | 40 |
| 35-44 anys | 10 | 7 | 17 |
| 45-54 anys | 12 | 8 | 20 |
| 55-64 anys | 7 | 6 | 13 |
| 65-74 anys | 2 | 2 | |
| >74 anys | |||
| Total | 86 | 63 | 149 |
Procedència geogràfica dels inscrits
| Homes | Dones | Total | |
| Barcelona (ciutat) | 9 | 6 | 15 |
| Resta de la provincia | 8 | 4 | 12 |
| Resta de Catalunya | 2 | 2 | 4 |
| Resta d'Espanya | 54 | 40 | 94 |
| Internacional | 18 | 6 | 24 |
| Total | 91 | 58 | 149 |
Nombre total de països participants
| Nombre total de països participants | 13 |
L'esdeveniment ha comptat amb inscrits amb discapacitat?
| Homes | Dones | Total | |
| Cadira de rodes | 1 | 1 | |
| Visual | |||
| Intel·lectual | |||
| Total | 1 | 1 |
Coneixeu la situació federativa dels inscrits en l'esport?
| Homes | Dones | Total | |
| Federats en l'esport | 86 | 63 | 149 |
| No federats | |||
| Total | 86 | 63 | 149 |
Assistents
Nombre estimat de públic assistent
| Assistents |
Gestió Ambiental
L'esdeveniment compta amb un pla de gestió ambiental que tingui en compte possibles impactes ambientals i mesures per reduir-lo?
| Pla gestió ambiental | Si |
Quins àmbits cobreixen les accions previstes en el pla?
| Contractes i concursos d'adjudicació de serveis i proveïdors | No |
| Materials de promoció i senyalització | Si |
| Mobilitat de participants, public i staff | Si |
| Espais i instal·lacions (energies, etc.) | Si |
| Gestió de residus | Si |
Comunicació
Quins mitjans s'han escollit per difondre l'esdeveniment i quina cobertura s'ha rebut per cada mitjà?
| Premsa | Si |
| Revistes | Si |
| Radio | Si |
| TV | Si |
| Mitjans digitals | Si |
| Lloc web | Si |
| App propia | Si |
| Xarxes socials | Si |
Ambit geogràfic
| Premsa | Local y Nacional |
| Revistes | Local y Nacional |
| Radio | Local y Nacional |
| TV | Local y Nacional |
| Mitjans digitals | Local y Nacional |
Social
Hi ha hagut acords amb entitats socials per desenvolupar accions de retorn social?
| Si |
Selecciona el col·lectius als que s'han adreçat
| Addiccions | No |
| Dones | Si |
| Gent gran | Si |
| Infancia i joventut | Si |
| Persones amb discapacitat | Si |
| Persones immigrades | Si |
| Altres | Si |
Selecciona el tipus d'accions realitzades
| Recollida d'aliments | No |
| Recollida de material esportiu | No |
| Recaptació econòmica | No |
| Difusió i visibilitat de l'entitat | Si |
| Altres | Si |
Despeses de l'organitzador
Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment?
| Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment? | 197.158,35 € |
Detall de la despesa per mesurar l'impacte indirecte de l'esdeveniment en l'economia catalana
| Construcció i reformes a instal·lacions, stands… | 50000€ |
| Despesa en compres (material esportius, samarretes, trofeus…) | 10000€ |
| Transport i missatgeria (inclou desplaçaments, correus i transport de mercaderies) | 18.000 |
| Hotels i restauració | 9100 |
| Telefonia, produccions audiovisuals i informàtiques (webs, apps..) | 60.500€ |
| Assegurances i similars | 8000€ |
| Lloguers d'infraestructures i materials | 75000 |
| Serveis de neteja i seguretat | 1.500€ |
| Encàrregs a professionals externs (publicitat i promoció, agencies de viatges i operadors turístics, assessoria, fotogràfs, speakers, traducció, montatge d'stands, etc) | 30.000 € |
| Serveis mèdics i ambulàncies | 2.995,00 € |
| Canon municipal | 0 |
| Contractació d'esportistes d'èlit | 0 |
| Altres despeses (excloses personal pròpi de l'organització) | 0 |
Ingresos de l'organitzador
| Quins han estat els ingressos generats per inscripció? | 12.000 |
| Quins han estat els ingressos generats per venda d'entrades? | 0 |
Generació d'ocupació
| total | 100 |