Campionat de Catalunya de Boccia (2024)
Participació Esportiva
Nombre d'inscrits en l'edició
Homes | 25 |
Dones | 13 |
Total | 38 |
Nombre de participants en l'edició
Homes | 25 |
Dones | 13 |
Total | 38 |
Edat dels inscrits
Homes | Dones | Total | |
>6 anys | |||
6-11 anys | |||
12-14 anys | |||
15-19 anys | 10 | 2 | 12 |
20-24 anys | 10 | 8 | 18 |
25-34 anys | 5 | 3 | 8 |
35-44 anys | |||
45-54 anys | |||
55-64 anys | |||
65-74 anys | |||
>74 anys | |||
Total |
Procedència geogràfica dels inscrits
Homes | Dones | Total | |
Barcelona (ciutat) | 15 | 9 | 24 |
Resta de la provincia | 5 | 2 | 7 |
Resta de Catalunya | 5 | 2 | 7 |
Resta d'Espanya | |||
Internacional | |||
Total | 25 | 13 | 38 |
Nombre total de països participants
Nombre total de països participants | 38 |
L'esdeveniment ha comptat amb inscrits amb discapacitat?
Homes | Dones | Total | |
Cadira de rodes | 25 | 13 | 38 |
Visual | |||
Intel·lectual | |||
Total | 25 | 13 | 38 |
Coneixeu la situació federativa dels inscrits en l'esport?
Homes | Dones | Total | |
Federats en l'esport | 25 | 13 | 38 |
No federats | |||
Total | 25 | 13 | 38 |
Assistents
Nombre estimat de públic assistent
Assistents | 300 |
Gestió Ambiental
L'esdeveniment compta amb un pla de gestió ambiental que tingui en compte possibles impactes ambientals i mesures per reduir-lo?
Pla gestió ambiental | Si |
Quins àmbits cobreixen les accions previstes en el pla?
Contractes i concursos d'adjudicació de serveis i proveïdors | Si |
Materials de promoció i senyalització | Si |
Mobilitat de participants, public i staff | Si |
Espais i instal·lacions (energies, etc.) | Si |
Gestió de residus | Si |
Comunicació
Quins mitjans s'han escollit per difondre l'esdeveniment i quina cobertura s'ha rebut per cada mitjà?
Premsa | Si |
Revistes | No |
Radio | No |
TV | Si |
Mitjans digitals | Si |
Lloc web | Si |
App propia | No |
Xarxes socials | Si |
Ambit geogràfic
Premsa | Catalunya |
Revistes | |
Radio | |
TV | Catalunya |
Mitjans digitals | Catalunya |
Social
Hi ha hagut acords amb entitats socials per desenvolupar accions de retorn social?
Si |
Selecciona el col·lectius als que s'han adreçat
Addiccions | No |
Dones | Si |
Gent gran | No |
Infancia i joventut | Si |
Persones amb discapacitat | Si |
Persones immigrades | No |
Altres | No |
Selecciona el tipus d'accions realitzades
Recollida d'aliments | No |
Recollida de material esportiu | No |
Recaptació econòmica | No |
Difusió i visibilitat de l'entitat | Si |
Altres | No |
Despeses de l'organitzador
Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment?
Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment? | 6000 |
Detall de la despesa per mesurar l'impacte indirecte de l'esdeveniment en l'economia catalana
Construcció i reformes a instal·lacions, stands… | 0 |
Despesa en compres (material esportius, samarretes, trofeus…) | 0 |
Transport i missatgeria (inclou desplaçaments, correus i transport de mercaderies) | 0 |
Hotels i restauració | 0 |
Telefonia, produccions audiovisuals i informàtiques (webs, apps..) | 0 |
Assegurances i similars | 0 |
Lloguers d'infraestructures i materials | 240.82 |
Serveis de neteja i seguretat | 0 |
Encàrregs a professionals externs (publicitat i promoció, agencies de viatges i operadors turístics, assessoria, fotogràfs, speakers, traducció, montatge d'stands, etc) | 364.78 |
Serveis mèdics i ambulàncies | 0 |
Canon municipal | 0 |
Contractació d'esportistes d'èlit | 0 |
Altres despeses (excloses personal pròpi de l'organització) | 0 |
Ingresos de l'organitzador
Quins han estat els ingressos generats per inscripció? | 1200 |
Quins han estat els ingressos generats per venda d'entrades? | 0 |
Generació d'ocupació
total | 0 |