CSIO Barcelona. 111 edició (2022)
Participació Esportiva
Nombre d'inscrits en l'edició
Homes | 74 |
Dones | 42 |
Total | 116 |
Nombre de participants en l'edició
Homes | 74 |
Dones | 42 |
Total | 116 |
Edat dels inscrits
Homes | Dones | Total | |
>6 anys | 0 | 0 | 0 |
6-11 anys | 0 | 0 | 0 |
12-14 anys | 0 | 0 | 0 |
15-19 anys | 0 | 5 | 5 |
20-24 anys | 13 | 5 | 18 |
25-34 anys | 18 | 19 | 37 |
35-44 anys | 27 | 10 | 37 |
45-54 anys | 11 | 2 | 13 |
55-64 anys | 5 | 1 | 6 |
65-74 anys | 0 | 0 | 0 |
>74 anys | 0 | 0 | 0 |
Total | 74 | 42 | 116 |
Procedència geogràfica dels inscrits
Homes | Dones | Total | |
Barcelona (ciutat) | 11 | 8 | 19 |
Resta de la provincia | 6 | 5 | 11 |
Resta de Catalunya | 0 | 1 | 1 |
Resta d'Espanya | 5 | 2 | 7 |
Internacional | 52 | 26 | 78 |
Total | 74 | 42 | 116 |
Nombre total de països participants
Nombre total de països participants | 21 |
L'esdeveniment ha comptat amb inscrits amb discapacitat?
Homes | Dones | Total | |
Cadira de rodes | 0 | 0 | 0 |
Visual | 0 | 0 | 0 |
Intel·lectual | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
Coneixeu la situació federativa dels inscrits en l'esport?
Homes | Dones | Total | |
Federats en l'esport | 74 | 42 | 116 |
No federats | 0 | 0 | 0 |
Total | 74 | 42 | 116 |
Assistents
Nombre estimat de públic assistent
Assistents | 38000 |
Gestió Ambiental
L'esdeveniment compta amb un pla de gestió ambiental que tingui en compte possibles impactes ambientals i mesures per reduir-lo?
Pla gestió ambiental | Si |
Quins àmbits cobreixen les accions previstes en el pla?
Contractes i concursos d'adjudicació de serveis i proveïdors | Si |
Materials de promoció i senyalització | Si |
Mobilitat de participants, public i staff | Si |
Espais i instal·lacions (energies, etc.) | Si |
Gestió de residus | Si |
Comunicació
Quins mitjans s'han escollit per difondre l'esdeveniment i quina cobertura s'ha rebut per cada mitjà?
Premsa | Si |
Revistes | Si |
Radio | Si |
TV | Si |
Mitjans digitals | Si |
Lloc web | Si |
App propia | No |
Xarxes socials | Si |
Ambit geogràfic
Premsa | Internacional |
Revistes | Internacional |
Radio | Nacional |
TV | Internacional |
Mitjans digitals | Internacional |
Social
Hi ha hagut acords amb entitats socials per desenvolupar accions de retorn social?
Si |
Selecciona el col·lectius als que s'han adreçat
Addiccions | No |
Dones | No |
Gent gran | No |
Infancia i joventut | No |
Persones amb discapacitat | Si |
Persones immigrades | No |
Altres | Si |
Selecciona el tipus d'accions realitzades
Recollida d'aliments | No |
Recollida de material esportiu | No |
Recaptació econòmica | No |
Difusió i visibilitat de l'entitat | Si |
Altres | No |
Despeses de l'organitzador
Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment?
Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment? | 3.192.704,46 |
Detall de la despesa per mesurar l'impacte indirecte de l'esdeveniment en l'economia catalana
Construcció i reformes a instal·lacions, stands… | |
Despesa en compres (material esportius, samarretes, trofeus…) | 36.988,14 |
Transport i missatgeria (inclou desplaçaments, correus i transport de mercaderies) | 34.557,90 |
Hotels i restauració | 127.666,22 |
Telefonia, produccions audiovisuals i informàtiques (webs, apps..) | 104.990,80 |
Assegurances i similars | 514,97 |
Lloguers d'infraestructures i materials | 638.860,37 |
Serveis de neteja i seguretat | 44.913,49 |
Encàrregs a professionals externs (publicitat i promoció, agencies de viatges i operadors turístics, assessoria, fotogràfs, speakers, traducció, montatge d'stands, etc) | 435.607.62 |
Serveis mèdics i ambulàncies | 13.286,42 |
Canon municipal | |
Contractació d'esportistes d'èlit | 1.590.048,97 Premis |
Altres despeses (excloses personal pròpi de l'organització) | 164.836,56 |
Ingresos de l'organitzador
Quins han estat els ingressos generats per inscripció? | 110.701,96 |
Quins han estat els ingressos generats per venda d'entrades? | 95.813,05 |
Generació d'ocupació
total | 502 |