CSIO Barcelona. 112 edició (2024)
Participació Esportiva
Nombre d'inscrits en l'edició
| Homes | 68 |
| Dones | 28 |
| Total | 96 |
Nombre de participants en l'edició
| Homes | 68 |
| Dones | 28 |
| Total | 96 |
Edat dels inscrits
| Homes | Dones | Total | |
| >6 anys | |||
| 6-11 anys | |||
| 12-14 anys | |||
| 15-19 anys | 2 | 4 | 6 |
| 20-24 anys | 8 | 5 | 13 |
| 25-34 anys | 18 | 10 | 28 |
| 35-44 anys | 20 | 5 | 25 |
| 45-54 anys | 17 | 3 | 20 |
| 55-64 anys | 3 | 1 | 4 |
| 65-74 anys | |||
| >74 anys | |||
| Total |
Procedència geogràfica dels inscrits
| Homes | Dones | Total | |
| Barcelona (ciutat) | 11 | 6 | 17 |
| Resta de la provincia | 7 | 3 | 10 |
| Resta de Catalunya | 2 | 3 | 5 |
| Resta d'Espanya | 8 | 5 | 13 |
| Internacional | 40 | 11 | 51 |
| Total | 68 | 28 | 96 |
Nombre total de països participants
| Nombre total de països participants | 96 |
L'esdeveniment ha comptat amb inscrits amb discapacitat?
| Homes | Dones | Total | |
| Cadira de rodes | |||
| Visual | |||
| Intel·lectual | |||
| Total |
Coneixeu la situació federativa dels inscrits en l'esport?
| Homes | Dones | Total | |
| Federats en l'esport | 68 | 28 | 96 |
| No federats | |||
| Total |
Assistents
Nombre estimat de públic assistent
| Assistents | 38000 |
Gestió Ambiental
L'esdeveniment compta amb un pla de gestió ambiental que tingui en compte possibles impactes ambientals i mesures per reduir-lo?
| Pla gestió ambiental | No |
Quins àmbits cobreixen les accions previstes en el pla?
| Contractes i concursos d'adjudicació de serveis i proveïdors | No |
| Materials de promoció i senyalització | Si |
| Mobilitat de participants, public i staff | No |
| Espais i instal·lacions (energies, etc.) | No |
| Gestió de residus | Si |
Comunicació
Quins mitjans s'han escollit per difondre l'esdeveniment i quina cobertura s'ha rebut per cada mitjà?
| Premsa | Si |
| Revistes | Si |
| Radio | Si |
| TV | Si |
| Mitjans digitals | Si |
| Lloc web | Si |
| App propia | No |
| Xarxes socials | Si |
Ambit geogràfic
| Premsa | Internacional |
| Revistes | Internacional |
| Radio | Naconal |
| TV | Internacional |
| Mitjans digitals | Internacional |
Social
Hi ha hagut acords amb entitats socials per desenvolupar accions de retorn social?
| Si |
Selecciona el col·lectius als que s'han adreçat
| Addiccions | |
| Dones | |
| Gent gran | |
| Infancia i joventut | Si |
| Persones amb discapacitat | Si |
| Persones immigrades | |
| Altres | Si |
Selecciona el tipus d'accions realitzades
| Recollida d'aliments | |
| Recollida de material esportiu | |
| Recaptació econòmica | Si |
| Difusió i visibilitat de l'entitat | Si |
| Altres |
Despeses de l'organitzador
Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment?
| Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment? | 3.408.209,97 |
Detall de la despesa per mesurar l'impacte indirecte de l'esdeveniment en l'economia catalana
| Construcció i reformes a instal·lacions, stands… | 0 |
| Despesa en compres (material esportius, samarretes, trofeus…) | 33604,76 |
| Transport i missatgeria (inclou desplaçaments, correus i transport de mercaderies) | 16549,89 |
| Hotels i restauració | 162274,93 |
| Telefonia, produccions audiovisuals i informàtiques (webs, apps..) | 17974,79 |
| Assegurances i similars | 533,55 |
| Lloguers d'infraestructures i materials | 585836,51 |
| Serveis de neteja i seguretat | 60275,56 |
| Encàrregs a professionals externs (publicitat i promoció, agencies de viatges i operadors turístics, assessoria, fotogràfs, speakers, traducció, montatge d'stands, etc) | 503290,95 |
| Serveis mèdics i ambulàncies | 14415,25 |
| Canon municipal | |
| Contractació d'esportistes d'èlit | |
| Altres despeses (excloses personal pròpi de l'organització) | 2013453,79 |
Ingresos de l'organitzador
| Quins han estat els ingressos generats per inscripció? | 113664 |
| Quins han estat els ingressos generats per venda d'entrades? | 116059,61 |
Generació d'ocupació
| total |