Cursa de Muntanya CEC-Collserola. 33a edició (2024)
Participació Esportiva
Nombre d'inscrits en l'edició
| Homes | 485 |
| Dones | 161 |
| Total | 646 |
Nombre de participants en l'edició
| Homes | 412 |
| Dones | 146 |
| Total | 558 |
Edat dels inscrits
| Homes | Dones | Total | |
| >6 anys | 3 | 4 | 7 |
| 6-11 anys | 54 | 32 | 86 |
| 12-14 anys | 18 | 6 | 24 |
| 15-19 anys | 6 | 2 | 8 |
| 20-24 anys | 18 | 4 | 22 |
| 25-34 anys | 85 | 46 | 131 |
| 35-44 anys | 116 | 36 | 152 |
| 45-54 anys | 128 | 25 | 153 |
| 55-64 anys | 46 | 6 | 52 |
| 65-74 anys | 11 | 0 | 11 |
| >74 anys | 0 | 0 | 0 |
| Total | 485 | 161 | 646 |
Procedència geogràfica dels inscrits
| Homes | Dones | Total | |
| Barcelona (ciutat) | 289 | 92 | 381 |
| Resta de la provincia | 156 | 57 | 213 |
| Resta de Catalunya | 21 | 8 | 29 |
| Resta d'Espanya | 14 | 3 | 17 |
| Internacional | 5 | 1 | 6 |
| Total | 485 | 161 | 646 |
Nombre total de països participants
| Nombre total de països participants | 7 |
L'esdeveniment ha comptat amb inscrits amb discapacitat?
| Homes | Dones | Total | |
| Cadira de rodes | 0 | 0 | 0 |
| Visual | 0 | 0 | 0 |
| Intel·lectual | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
Coneixeu la situació federativa dels inscrits en l'esport?
| Homes | Dones | Total | |
| Federats en l'esport | 39 | 22 | 61 |
| No federats | 446 | 139 | 585 |
| Total | 485 | 161 | 646 |
Assistents
Nombre estimat de públic assistent
| Assistents | 180 |
Gestió Ambiental
L'esdeveniment compta amb un pla de gestió ambiental que tingui en compte possibles impactes ambientals i mesures per reduir-lo?
| Pla gestió ambiental | Si |
Quins àmbits cobreixen les accions previstes en el pla?
| Contractes i concursos d'adjudicació de serveis i proveïdors | Si |
| Materials de promoció i senyalització | Si |
| Mobilitat de participants, public i staff | Si |
| Espais i instal·lacions (energies, etc.) | No |
| Gestió de residus | Si |
Comunicació
Quins mitjans s'han escollit per difondre l'esdeveniment i quina cobertura s'ha rebut per cada mitjà?
| Premsa | No |
| Revistes | Si |
| Radio | No |
| TV | No |
| Mitjans digitals | Si |
| Lloc web | Si |
| App propia | No |
| Xarxes socials | Si |
Ambit geogràfic
| Premsa | - |
| Revistes | Catalunya |
| Radio | - |
| TV | - |
| Mitjans digitals | Catalunya |
Social
Hi ha hagut acords amb entitats socials per desenvolupar accions de retorn social?
| Si |
Selecciona el col·lectius als que s'han adreçat
| Addiccions | No |
| Dones | No |
| Gent gran | No |
| Infancia i joventut | No |
| Persones amb discapacitat | No |
| Persones immigrades | No |
| Altres | Si |
Selecciona el tipus d'accions realitzades
| Recollida d'aliments | No |
| Recollida de material esportiu | No |
| Recaptació econòmica | Si |
| Difusió i visibilitat de l'entitat | Si |
| Altres | No |
Despeses de l'organitzador
Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment?
| Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment? | 24.977,00 |
Detall de la despesa per mesurar l'impacte indirecte de l'esdeveniment en l'economia catalana
| Construcció i reformes a instal·lacions, stands… | - |
| Despesa en compres (material esportius, samarretes, trofeus…) | 3.365,12 |
| Transport i missatgeria (inclou desplaçaments, correus i transport de mercaderies) | - |
| Hotels i restauració | 2.121,17 |
| Telefonia, produccions audiovisuals i informàtiques (webs, apps..) | 2.269,27 |
| Assegurances i similars | 1.117,83 |
| Lloguers d'infraestructures i materials | 1.029,05 |
| Serveis de neteja i seguretat | 614,96 |
| Encàrregs a professionals externs (publicitat i promoció, agencies de viatges i operadors turístics, assessoria, fotogràfs, speakers, traducció, montatge d'stands, etc) | 686,34 |
| Serveis mèdics i ambulàncies | 1.244,50 |
| Canon municipal | 40,05 |
| Contractació d'esportistes d'èlit | - |
| Altres despeses (excloses personal pròpi de l'organització) | - |
Ingresos de l'organitzador
| Quins han estat els ingressos generats per inscripció? | 24.977,00 |
| Quins han estat els ingressos generats per venda d'entrades? |
Generació d'ocupació
| total | 12.488,71 |