Cursa DIR - Guàrdia Urbana. 11a edició (2025)
Participació Esportiva
Nombre d'inscrits en l'edició
| Homes | 8231 |
| Dones | 6948 |
| Total | 15179 |
Nombre de participants en l'edició
| Homes | 6356 |
| Dones | 5439 |
| Total | 11795 |
Edat dels inscrits
| Homes | Dones | Total | |
| >6 anys | 277 | 220 | 497 |
| 6-11 anys | 176 | 130 | 306 |
| 12-14 anys | 51 | 38 | 89 |
| 15-19 anys | 227 | 249 | 476 |
| 20-24 anys | 861 | 1007 | 1868 |
| 25-34 anys | 2788 | 3108 | 5896 |
| 35-44 anys | 1650 | 1171 | 2821 |
| 45-54 anys | 1365 | 746 | 2111 |
| 55-64 anys | 687 | 245 | 932 |
| 65-74 anys | 131 | 31 | 162 |
| >74 anys | 19 | 2 | 21 |
| Total | 8330 | 7046 | 15179 |
Procedència geogràfica dels inscrits
| Homes | Dones | Total | |
| Barcelona (ciutat) | 9457 | ||
| Resta de la provincia | |||
| Resta de Catalunya | |||
| Resta d'Espanya | |||
| Internacional | 164 | ||
| Total |
Nombre total de països participants
| Nombre total de països participants | 19 |
L'esdeveniment ha comptat amb inscrits amb discapacitat?
| Homes | Dones | Total | |
| Cadira de rodes | |||
| Visual | |||
| Intel·lectual | |||
| Total | 40 |
Coneixeu la situació federativa dels inscrits en l'esport?
| Homes | Dones | Total | |
| Federats en l'esport | |||
| No federats | |||
| Total |
Assistents
Nombre estimat de públic assistent
| Assistents | 10000 |
Gestió Ambiental
L'esdeveniment compta amb un pla de gestió ambiental que tingui en compte possibles impactes ambientals i mesures per reduir-lo?
| Pla gestió ambiental | Si |
Quins àmbits cobreixen les accions previstes en el pla?
| Contractes i concursos d'adjudicació de serveis i proveïdors | Si |
| Materials de promoció i senyalització | Si |
| Mobilitat de participants, public i staff | Si |
| Espais i instal·lacions (energies, etc.) | Si |
| Gestió de residus | Si |
Comunicació
Quins mitjans s'han escollit per difondre l'esdeveniment i quina cobertura s'ha rebut per cada mitjà?
| Premsa | Si |
| Revistes | Si |
| Radio | Si |
| TV | Si |
| Mitjans digitals | Si |
| Lloc web | Si |
| App propia | Si |
| Xarxes socials | Si |
Ambit geogràfic
| Premsa | BCN / CAT |
| Revistes | BCN / CAT |
| Radio | BCN / CAT |
| TV | BCN / CAT |
| Mitjans digitals | BCN / CAT |
Social
Hi ha hagut acords amb entitats socials per desenvolupar accions de retorn social?
| Si |
Selecciona el col·lectius als que s'han adreçat
| Addiccions | No |
| Dones | Si |
| Gent gran | No |
| Infancia i joventut | Si |
| Persones amb discapacitat | Si |
| Persones immigrades | No |
| Altres | Si |
Selecciona el tipus d'accions realitzades
| Recollida d'aliments | No |
| Recollida de material esportiu | No |
| Recaptació econòmica | Si |
| Difusió i visibilitat de l'entitat | Si |
| Altres | Si |
Despeses de l'organitzador
Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment?
| Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment? | 216.660,48 |
Detall de la despesa per mesurar l'impacte indirecte de l'esdeveniment en l'economia catalana
| Construcció i reformes a instal·lacions, stands… | 3.132,80 |
| Despesa en compres (material esportius, samarretes, trofeus…) | 69.909,38 |
| Transport i missatgeria (inclou desplaçaments, correus i transport de mercaderies) | 35.915,10 |
| Hotels i restauració | 747 |
| Telefonia, produccions audiovisuals i informàtiques (webs, apps..) | 347,69 |
| Assegurances i similars | 10.900 |
| Lloguers d'infraestructures i materials | 31.317,13 |
| Serveis de neteja i seguretat | 14.488,52 |
| Encàrregs a professionals externs (publicitat i promoció, agencies de viatges i operadors turístics, assessoria, fotogràfs, speakers, traducció, montatge d'stands, etc) | 36.826,5 |
| Serveis mèdics i ambulàncies | 5.098,5 |
| Canon municipal | |
| Contractació d'esportistes d'èlit | 3.250 |
| Altres despeses (excloses personal pròpi de l'organització) | 4.727.86 |
Ingresos de l'organitzador
| Quins han estat els ingressos generats per inscripció? | 179.099,17 |
| Quins han estat els ingressos generats per venda d'entrades? |
Generació d'ocupació
| total | 50 |