II Obert Internacional d’Escacs Actius del Poble-sec. 2a edició (2025)
Participació Esportiva
Nombre d'inscrits en l'edició
| Homes | 137 |
| Dones | 12 |
| Total | 159 |
Nombre de participants en l'edició
| Homes | 137 |
| Dones | 12 |
| Total | 159 |
Edat dels inscrits
| Homes | Dones | Total | |
| >6 anys | s/d | s/d | s/d |
| 6-11 anys | 12 | 4 | 16 |
| 12-14 anys | 6 | 1 | 7 |
| 15-19 anys | 6 | 1 | 7 |
| 20-24 anys | s/d | s/d | s/d |
| 25-34 anys | s/d | s/d | s/d |
| 35-44 anys | s/d | s/d | s/d |
| 45-54 anys | s/d | s/d | s/d |
| 55-64 anys | s/d | s/d | s/d |
| 65-74 anys | 18 | 18 | |
| >74 anys | s/d | s/d | s/d |
| Total | 137 | 12 | 159 |
Procedència geogràfica dels inscrits
| Homes | Dones | Total | |
| Barcelona (ciutat) | s/d | s/d | s/d |
| Resta de la provincia | s/d | s/d | s/d |
| Resta de Catalunya | 120 | 8 | 128 |
| Resta d'Espanya | 2 | 0 | s/d |
| Internacional | 25 | 4 | 29 |
| Total | 137 | 12 | 159 |
Nombre total de països participants
| Nombre total de països participants | 14 |
L'esdeveniment ha comptat amb inscrits amb discapacitat?
| Homes | Dones | Total | |
| Cadira de rodes | 2 | 0 | 2 |
| Visual | 1 | 0 | 1 |
| Intel·lectual | 2 | 0 | 2 |
| Total | 5 | 0 | 5 |
Coneixeu la situació federativa dels inscrits en l'esport?
| Homes | Dones | Total | |
| Federats en l'esport | 137 | 12 | 159 |
| No federats | 0 | 0 | 0 |
| Total | 137 | 12 | 159 |
Assistents
Nombre estimat de públic assistent
| Assistents | 20 |
Gestió Ambiental
L'esdeveniment compta amb un pla de gestió ambiental que tingui en compte possibles impactes ambientals i mesures per reduir-lo?
| Pla gestió ambiental | Si |
Quins àmbits cobreixen les accions previstes en el pla?
| Contractes i concursos d'adjudicació de serveis i proveïdors | No |
| Materials de promoció i senyalització | Si |
| Mobilitat de participants, public i staff | Si |
| Espais i instal·lacions (energies, etc.) | Si |
| Gestió de residus | Si |
Comunicació
Quins mitjans s'han escollit per difondre l'esdeveniment i quina cobertura s'ha rebut per cada mitjà?
| Premsa | Si |
| Revistes | No |
| Radio | No |
| TV | No |
| Mitjans digitals | Si |
| Lloc web | Si |
| App propia | No |
| Xarxes socials | Si |
Ambit geogràfic
| Premsa | Ciutat |
| Revistes | |
| Radio | |
| TV | |
| Mitjans digitals | Internacional |
Social
Hi ha hagut acords amb entitats socials per desenvolupar accions de retorn social?
| Si |
Selecciona el col·lectius als que s'han adreçat
| Addiccions | |
| Dones | |
| Gent gran | |
| Infancia i joventut | Si |
| Persones amb discapacitat | |
| Persones immigrades | Si |
| Altres |
Selecciona el tipus d'accions realitzades
| Recollida d'aliments | |
| Recollida de material esportiu | |
| Recaptació econòmica | |
| Difusió i visibilitat de l'entitat | Si |
| Altres |
Despeses de l'organitzador
Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment?
| Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment? | 3.420,00 € |
Detall de la despesa per mesurar l'impacte indirecte de l'esdeveniment en l'economia catalana
| Construcció i reformes a instal·lacions, stands… | 0 |
| Despesa en compres (material esportius, samarretes, trofeus…) | 580 |
| Transport i missatgeria (inclou desplaçaments, correus i transport de mercaderies) | 0 |
| Hotels i restauració | 0 |
| Telefonia, produccions audiovisuals i informàtiques (webs, apps..) | 0 |
| Assegurances i similars | 0 |
| Lloguers d'infraestructures i materials | 0 |
| Serveis de neteja i seguretat | 0 |
| Encàrregs a professionals externs (publicitat i promoció, agencies de viatges i operadors turístics, assessoria, fotogràfs, speakers, traducció, montatge d'stands, etc) | 0 |
| Serveis mèdics i ambulàncies | 0 |
| Canon municipal | 0 |
| Contractació d'esportistes d'èlit | 0 |
| Altres despeses (excloses personal pròpi de l'organització) | 2940 |
Ingresos de l'organitzador
| Quins han estat els ingressos generats per inscripció? | 1850 |
| Quins han estat els ingressos generats per venda d'entrades? | 0 |
Generació d'ocupació
| total | 2 |