Jean Bouin. 101a edició (2024)
Participació Esportiva
Nombre d'inscrits en l'edició
| Homes | 10992 |
| Dones | 6133 |
| Total | 17125 |
Nombre de participants en l'edició
| Homes | |
| Dones | |
| Total |
Edat dels inscrits
| Homes | Dones | Total | |
| >6 anys | 143 | 112 | 255 |
| 6-11 anys | 539 | 262 | 801 |
| 12-14 anys | 104 | 77 | 181 |
| 15-19 anys | 348 | 259 | 607 |
| 20-24 anys | 787 | 725 | 1512 |
| 25-34 anys | 2482 | 1984 | 4466 |
| 35-44 anys | 2271 | 1162 | 3433 |
| 45-54 anys | 2611 | 1099 | 3710 |
| 55-64 anys | 1345 | 405 | 1750 |
| 65-74 anys | 319 | 45 | 364 |
| >74 anys | 43 | 3 | 46 |
| Total | 10992 | 6133 | 17125 |
Procedència geogràfica dels inscrits
| Homes | Dones | Total | |
| Barcelona (ciutat) | 4448 | 2263 | 6711 |
| Resta de la provincia | 5110 | 3125 | 8235 |
| Resta de Catalunya | 334 | 132 | 466 |
| Resta d'Espanya | 109 | 36 | 145 |
| Internacional | 230 | 139 | 369 |
| Total | 10231 | 5695 | 15926 |
Nombre total de països participants
| Nombre total de països participants | 30 |
L'esdeveniment ha comptat amb inscrits amb discapacitat?
| Homes | Dones | Total | |
| Cadira de rodes | 0 | ||
| Visual | 0 | ||
| Intel·lectual | 0 | ||
| Total | 0 | 0 | 117 |
Coneixeu la situació federativa dels inscrits en l'esport?
| Homes | Dones | Total | |
| Federats en l'esport | 0 | ||
| No federats | 0 | ||
| Total | 0 | 0 | 0 |
Assistents
Nombre estimat de públic assistent
| Assistents | 5500 |
Gestió Ambiental
L'esdeveniment compta amb un pla de gestió ambiental que tingui en compte possibles impactes ambientals i mesures per reduir-lo?
| Pla gestió ambiental | Si |
Quins àmbits cobreixen les accions previstes en el pla?
| Contractes i concursos d'adjudicació de serveis i proveïdors | |
| Materials de promoció i senyalització | Si |
| Mobilitat de participants, public i staff | Si |
| Espais i instal·lacions (energies, etc.) | Si |
| Gestió de residus | Si |
Comunicació
Quins mitjans s'han escollit per difondre l'esdeveniment i quina cobertura s'ha rebut per cada mitjà?
| Premsa | Si |
| Revistes | No |
| Radio | Si |
| TV | Si |
| Mitjans digitals | Si |
| Lloc web | Si |
| App propia | No |
| Xarxes socials | Si |
Ambit geogràfic
| Premsa | Mundo Deportivo, La Vanguardia, Diari d'Andorra |
| Revistes | |
| Radio | Rac1, Rac 105, Cadena Ser, Catalunya Ràdio, Cope, Ràdio TeleTaxi |
| TV | 3cat |
| Mitjans digitals | Instragram, Facebook y Twitter |
Social
Hi ha hagut acords amb entitats socials per desenvolupar accions de retorn social?
| Si |
Selecciona el col·lectius als que s'han adreçat
| Addiccions | No |
| Dones | No |
| Gent gran | No |
| Infancia i joventut | No |
| Persones amb discapacitat | No |
| Persones immigrades | No |
| Altres | No |
Selecciona el tipus d'accions realitzades
| Recollida d'aliments | No |
| Recollida de material esportiu | No |
| Recaptació econòmica | No |
| Difusió i visibilitat de l'entitat | No |
| Altres | No |
Despeses de l'organitzador
Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment?
| Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment? | 315209 |
Detall de la despesa per mesurar l'impacte indirecte de l'esdeveniment en l'economia catalana
| Construcció i reformes a instal·lacions, stands… | |
| Despesa en compres (material esportius, samarretes, trofeus…) | 65670 |
| Transport i missatgeria (inclou desplaçaments, correus i transport de mercaderies) | |
| Hotels i restauració | 1425 |
| Telefonia, produccions audiovisuals i informàtiques (webs, apps..) | |
| Assegurances i similars | 9592 |
| Lloguers d'infraestructures i materials | 20222 |
| Serveis de neteja i seguretat | 15192 |
| Encàrregs a professionals externs (publicitat i promoció, agencies de viatges i operadors turístics, assessoria, fotogràfs, speakers, traducció, montatge d'stands, etc) | 184386 |
| Serveis mèdics i ambulàncies | 6538 |
| Canon municipal | 943,51 |
| Contractació d'esportistes d'èlit | 11240 |
| Altres despeses (excloses personal pròpi de l'organització) |
Ingresos de l'organitzador
| Quins han estat els ingressos generats per inscripció? | 214792 |
| Quins han estat els ingressos generats per venda d'entrades? |
Generació d'ocupació
| total |