Jean Bouin. 99a edició (2022)
Participació Esportiva
Nombre d'inscrits en l'edició
Homes | 6336 |
Dones | 2918 |
Total | 9254 |
Nombre de participants en l'edició
Homes | |
Dones | |
Total |
Edat dels inscrits
Homes | Dones | Total | |
>6 anys | Si | ||
6-11 anys | Si | ||
12-14 anys | Si | ||
15-19 anys | Si | ||
20-24 anys | Si | ||
25-34 anys | Si | ||
35-44 anys | Si | ||
45-54 anys | Si | ||
55-64 anys | Si | ||
65-74 anys | Si | ||
>74 anys | Si | ||
Total | Si | Si | Si |
Procedència geogràfica dels inscrits
Homes | Dones | Total | |
Barcelona (ciutat) | Si | ||
Resta de la provincia | Si | ||
Resta de Catalunya | Si | ||
Resta d'Espanya | Si | ||
Internacional | Si | ||
Total | Si | Si | Si |
Nombre total de països participants
Nombre total de països participants | 30 |
L'esdeveniment ha comptat amb inscrits amb discapacitat?
Homes | Dones | Total | |
Cadira de rodes | Si | ||
Visual | Si | ||
Intel·lectual | Si | ||
Total | Si | Si | Si |
Coneixeu la situació federativa dels inscrits en l'esport?
Homes | Dones | Total | |
Federats en l'esport | Si | ||
No federats | Si | ||
Total | Si | Si | Si |
Assistents
Nombre estimat de públic assistent
Assistents |
Gestió Ambiental
L'esdeveniment compta amb un pla de gestió ambiental que tingui en compte possibles impactes ambientals i mesures per reduir-lo?
Pla gestió ambiental | Si |
Quins àmbits cobreixen les accions previstes en el pla?
Contractes i concursos d'adjudicació de serveis i proveïdors | S’ha format als treballadors o/o voluntaris |
Materials de promoció i senyalització | Si |
Mobilitat de participants, public i staff | Si |
Espais i instal·lacions (energies, etc.) | Si |
Gestió de residus | Si |
Comunicació
Quins mitjans s'han escollit per difondre l'esdeveniment i quina cobertura s'ha rebut per cada mitjà?
Premsa | No |
Revistes | No |
Radio | No |
TV | No |
Mitjans digitals | No |
Lloc web | No |
App propia | No |
Xarxes socials | No |
Ambit geogràfic
Premsa | |
Revistes | Catalunya Radio |
Radio | Radio Teletaxi |
TV | |
Mitjans digitals |
Social
Hi ha hagut acords amb entitats socials per desenvolupar accions de retorn social?
Si |
Selecciona el col·lectius als que s'han adreçat
Addiccions | No |
Dones | No |
Gent gran | No |
Infancia i joventut | No |
Persones amb discapacitat | No |
Persones immigrades | No |
Altres | No |
Selecciona el tipus d'accions realitzades
Recollida d'aliments | No |
Recollida de material esportiu | No |
Recaptació econòmica | No |
Difusió i visibilitat de l'entitat | No |
Altres | No |
Despeses de l'organitzador
Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment?
Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment? | 257763 |
Detall de la despesa per mesurar l'impacte indirecte de l'esdeveniment en l'economia catalana
Construcció i reformes a instal·lacions, stands… | 34997 |
Despesa en compres (material esportius, samarretes, trofeus…) | 71759 |
Transport i missatgeria (inclou desplaçaments, correus i transport de mercaderies) | |
Hotels i restauració | 1200 |
Telefonia, produccions audiovisuals i informàtiques (webs, apps..) | |
Assegurances i similars | 13240 |
Lloguers d'infraestructures i materials | |
Serveis de neteja i seguretat | 3450 |
Encàrregs a professionals externs (publicitat i promoció, agencies de viatges i operadors turístics, assessoria, fotogràfs, speakers, traducció, montatge d'stands, etc) | 69768 |
Serveis mèdics i ambulàncies | 5800 |
Canon municipal | 700 |
Contractació d'esportistes d'èlit | 10000 |
Altres despeses (excloses personal pròpi de l'organització) | 39856 |
Ingresos de l'organitzador
Quins han estat els ingressos generats per inscripció? | 123000 |
Quins han estat els ingressos generats per venda d'entrades? |
Generació d'ocupació
total |