Jornada Inclusiva. 12a edició (2025)
Participació Esportiva
Nombre d'inscrits en l'edició
| Homes | 0 |
| Dones | 0 |
| Total | 0 |
Nombre de participants en l'edició
| Homes | 362 |
| Dones | 228 |
| Total | 590 |
Edat dels inscrits
| Homes | Dones | Total | |
| >6 anys | 23 | 23 | 46 |
| 6-11 anys | 158 | 79 | 237 |
| 12-14 anys | 38 | 12 | 50 |
| 15-19 anys | 31 | 7 | 38 |
| 20-24 anys | 52 | 33 | 85 |
| 25-34 anys | 31 | 37 | 68 |
| 35-44 anys | 55 | 25 | 77 |
| 45-54 anys | 25 | 11 | 36 |
| 55-64 anys | 14 | 1 | 15 |
| 65-74 anys | 0 | 0 | 0 |
| >74 anys | 0 | 0 | 0 |
| Total | 362 | 228 | 590 |
Procedència geogràfica dels inscrits
| Homes | Dones | Total | |
| Barcelona (ciutat) | |||
| Resta de la provincia | |||
| Resta de Catalunya | |||
| Resta d'Espanya | |||
| Internacional | |||
| Total | S/D | S/D | S/D |
Nombre total de països participants
| Nombre total de països participants | S/D |
L'esdeveniment ha comptat amb inscrits amb discapacitat?
| Homes | Dones | Total | |
| Cadira de rodes | |||
| Visual | 0 | 0 | 0 |
| Intel·lectual | 0 | 0 | 0 |
| Total | 32 | 6 | 38 |
Coneixeu la situació federativa dels inscrits en l'esport?
| Homes | Dones | Total | |
| Federats en l'esport | |||
| No federats | |||
| Total |
Assistents
Nombre estimat de públic assistent
| Assistents | 590 |
Gestió Ambiental
L'esdeveniment compta amb un pla de gestió ambiental que tingui en compte possibles impactes ambientals i mesures per reduir-lo?
| Pla gestió ambiental | Si |
Quins àmbits cobreixen les accions previstes en el pla?
| Contractes i concursos d'adjudicació de serveis i proveïdors | Si |
| Materials de promoció i senyalització | Si |
| Mobilitat de participants, public i staff | Si |
| Espais i instal·lacions (energies, etc.) | Si |
| Gestió de residus | Si |
Comunicació
Quins mitjans s'han escollit per difondre l'esdeveniment i quina cobertura s'ha rebut per cada mitjà?
| Premsa | Si |
| Revistes | No |
| Radio | No |
| TV | No |
| Mitjans digitals | Si |
| Lloc web | Si |
| App propia | No |
| Xarxes socials | Si |
Ambit geogràfic
| Premsa | Resta de Catalunya |
| Revistes | |
| Radio | |
| TV | Barcelona (ciutat) |
| Mitjans digitals | Resta de Catalunya |
Social
Hi ha hagut acords amb entitats socials per desenvolupar accions de retorn social?
| Si |
Selecciona el col·lectius als que s'han adreçat
| Addiccions | No |
| Dones | No |
| Gent gran | No |
| Infancia i joventut | Si |
| Persones amb discapacitat | Si |
| Persones immigrades | No |
| Altres | Si |
Selecciona el tipus d'accions realitzades
| Recollida d'aliments | No |
| Recollida de material esportiu | No |
| Recaptació econòmica | No |
| Difusió i visibilitat de l'entitat | No |
| Altres | Si |
Despeses de l'organitzador
Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment?
| Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment? | 14805,8 |
Detall de la despesa per mesurar l'impacte indirecte de l'esdeveniment en l'economia catalana
| Construcció i reformes a instal·lacions, stands… | 0 |
| Despesa en compres (material esportius, samarretes, trofeus…) | 6401,55 |
| Transport i missatgeria (inclou desplaçaments, correus i transport de mercaderies) | 0 |
| Hotels i restauració | 422 |
| Telefonia, produccions audiovisuals i informàtiques (webs, apps..) | 1179,5 |
| Assegurances i similars | |
| Lloguers d'infraestructures i materials | 3924,5 |
| Serveis de neteja i seguretat | 1370 |
| Encàrregs a professionals externs (publicitat i promoció, agencies de viatges i operadors turístics, assessoria, fotogràfs, speakers, traducció, montatge d'stands, etc) | 363 |
| Serveis mèdics i ambulàncies | 305 |
| Canon municipal | 0 |
| Contractació d'esportistes d'èlit | 0 |
| Altres despeses (excloses personal pròpi de l'organització) | 840 |
Ingresos de l'organitzador
| Quins han estat els ingressos generats per inscripció? | 0 |
| Quins han estat els ingressos generats per venda d'entrades? | 0 |
Generació d'ocupació
| total | 0 |