Open internacional Petanca Sants 3a. edició (2025)
Participació Esportiva
Nombre d'inscrits en l'edició
| Homes | 150 |
| Dones | 64 |
| Total | 214 |
Nombre de participants en l'edició
| Homes | 150 |
| Dones | 64 |
| Total | 214 |
Edat dels inscrits
| Homes | Dones | Total | |
| >6 anys | |||
| 6-11 anys | |||
| 12-14 anys | |||
| 15-19 anys | 4 | 8 | 12 |
| 20-24 anys | 20 | 12 | 32 |
| 25-34 anys | 36 | 25 | 61 |
| 35-44 anys | 46 | 10 | 56 |
| 45-54 anys | 40 | 9 | 49 |
| 55-64 anys | 4 | 4 | |
| 65-74 anys | |||
| >74 anys | |||
| Total | 150 | 64 | 214 |
Procedència geogràfica dels inscrits
| Homes | Dones | Total | |
| Barcelona (ciutat) | 69 | 28 | 97 |
| Resta de la provincia | 22 | 10 | 32 |
| Resta de Catalunya | 20 | 6 | 26 |
| Resta d'Espanya | 21 | 8 | 29 |
| Internacional | 18 | 12 | 30 |
| Total | 150 | 64 | 214 |
Nombre total de països participants
| Nombre total de països participants | 6 |
L'esdeveniment ha comptat amb inscrits amb discapacitat?
| Homes | Dones | Total | |
| Cadira de rodes | 1 | 1 | |
| Visual | 1 | 2 | 3 |
| Intel·lectual | 2 | 1 | 3 |
| Total | 4 | 3 | 7 |
Coneixeu la situació federativa dels inscrits en l'esport?
| Homes | Dones | Total | |
| Federats en l'esport | 150 | 64 | 214 |
| No federats | |||
| Total | 150 | 64 | 214 |
Assistents
Nombre estimat de públic assistent
| Assistents | 300 |
Gestió Ambiental
L'esdeveniment compta amb un pla de gestió ambiental que tingui en compte possibles impactes ambientals i mesures per reduir-lo?
| Pla gestió ambiental | Si |
Quins àmbits cobreixen les accions previstes en el pla?
| Contractes i concursos d'adjudicació de serveis i proveïdors | No |
| Materials de promoció i senyalització | Si |
| Mobilitat de participants, public i staff | Si |
| Espais i instal·lacions (energies, etc.) | Si |
| Gestió de residus | Si |
Comunicació
Quins mitjans s'han escollit per difondre l'esdeveniment i quina cobertura s'ha rebut per cada mitjà?
| Premsa | Si |
| Revistes | Si |
| Radio | Si |
| TV | Si |
| Mitjans digitals | Si |
| Lloc web | Si |
| App propia | No |
| Xarxes socials | Si |
Ambit geogràfic
| Premsa | CATALUNYA |
| Revistes | CATALUNYA |
| Radio | CATALUNYA |
| TV | CATALUNYA |
| Mitjans digitals | CATALUNYA |
Social
Hi ha hagut acords amb entitats socials per desenvolupar accions de retorn social?
| Si |
Selecciona el col·lectius als que s'han adreçat
| Addiccions | No |
| Dones | Si |
| Gent gran | Si |
| Infancia i joventut | Si |
| Persones amb discapacitat | Si |
| Persones immigrades | Si |
| Altres |
Selecciona el tipus d'accions realitzades
| Recollida d'aliments | Si |
| Recollida de material esportiu | Si |
| Recaptació econòmica | Si |
| Difusió i visibilitat de l'entitat | Si |
| Altres |
Despeses de l'organitzador
Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment?
| Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment? | 8500 |
Detall de la despesa per mesurar l'impacte indirecte de l'esdeveniment en l'economia catalana
| Construcció i reformes a instal·lacions, stands… | |
| Despesa en compres (material esportius, samarretes, trofeus…) | 2500 |
| Transport i missatgeria (inclou desplaçaments, correus i transport de mercaderies) | 500 |
| Hotels i restauració | 3000 |
| Telefonia, produccions audiovisuals i informàtiques (webs, apps..) | 1000 |
| Assegurances i similars | 500 |
| Lloguers d'infraestructures i materials | 1000 |
| Serveis de neteja i seguretat | |
| Encàrregs a professionals externs (publicitat i promoció, agencies de viatges i operadors turístics, assessoria, fotogràfs, speakers, traducció, montatge d'stands, etc) | |
| Serveis mèdics i ambulàncies | |
| Canon municipal | |
| Contractació d'esportistes d'èlit | |
| Altres despeses (excloses personal pròpi de l'organització) |
Ingresos de l'organitzador
| Quins han estat els ingressos generats per inscripció? | 3000 |
| Quins han estat els ingressos generats per venda d'entrades? | 0 |
Generació d'ocupació
| total | 0 |