Trial Indoor Solomoto de Barcelona. 46a edició (23)
Participació Esportiva
Nombre d'inscrits en l'edició
| Homes | 9 |
| Dones | 5 |
| Total | 14 |
Nombre de participants en l'edició
| Homes | 9 |
| Dones | 5 |
| Total | 14 |
Edat dels inscrits
| Homes | Dones | Total | |
| >6 anys | |||
| 6-11 anys | |||
| 12-14 anys | |||
| 15-19 anys | 2 | ||
| 20-24 anys | 3 | 2 | |
| 25-34 anys | 2 | 1 | |
| 35-44 anys | 4 | ||
| 45-54 anys | |||
| 55-64 anys | |||
| 65-74 anys | |||
| >74 anys | |||
| Total |
Procedència geogràfica dels inscrits
| Homes | Dones | Total | |
| Barcelona (ciutat) | |||
| Resta de la provincia | 1 | 1 | |
| Resta de Catalunya | 2 | ||
| Resta d'Espanya | 2 | ||
| Internacional | 4 | 4 | |
| Total |
Nombre total de països participants
| Nombre total de països participants | 5 |
L'esdeveniment ha comptat amb inscrits amb discapacitat?
| Homes | Dones | Total | |
| Cadira de rodes | |||
| Visual | |||
| Intel·lectual | |||
| Total |
Coneixeu la situació federativa dels inscrits en l'esport?
| Homes | Dones | Total | |
| Federats en l'esport | 9 | 5 | |
| No federats | |||
| Total |
Assistents
Nombre estimat de públic assistent
| Assistents | 6558 (CONTROL ACCESSOS PALAU SANT JORDI) |
Gestió Ambiental
L'esdeveniment compta amb un pla de gestió ambiental que tingui en compte possibles impactes ambientals i mesures per reduir-lo?
| Pla gestió ambiental | Si |
Quins àmbits cobreixen les accions previstes en el pla?
| Contractes i concursos d'adjudicació de serveis i proveïdors | No |
| Materials de promoció i senyalització | Si |
| Mobilitat de participants, public i staff | Si |
| Espais i instal·lacions (energies, etc.) | Si |
| Gestió de residus | Si |
Comunicació
Quins mitjans s'han escollit per difondre l'esdeveniment i quina cobertura s'ha rebut per cada mitjà?
| Premsa | Si |
| Revistes | Si |
| Radio | Si |
| TV | Si |
| Mitjans digitals | Si |
| Lloc web | Si |
| App propia | No |
| Xarxes socials | Si |
Ambit geogràfic
| Premsa | NACIONAL |
| Revistes | NACIONAL |
| Radio | NACIONAL |
| TV | INTERNACIONAL (difusió a més de 110 païssos) |
| Mitjans digitals | INTERNACIONAL |
Social
Hi ha hagut acords amb entitats socials per desenvolupar accions de retorn social?
| Si |
Selecciona el col·lectius als que s'han adreçat
| Addiccions | |
| Dones | |
| Gent gran | |
| Infancia i joventut | |
| Persones amb discapacitat | |
| Persones immigrades | Si |
| Altres |
Selecciona el tipus d'accions realitzades
| Recollida d'aliments | |
| Recollida de material esportiu | |
| Recaptació econòmica | |
| Difusió i visibilitat de l'entitat | |
| Altres | Si |
Despeses de l'organitzador
Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment?
| Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment? | 256567,04 |
Detall de la despesa per mesurar l'impacte indirecte de l'esdeveniment en l'economia catalana
| Construcció i reformes a instal·lacions, stands… | 0 |
| Despesa en compres (material esportius, samarretes, trofeus…) | 2335,74 |
| Transport i missatgeria (inclou desplaçaments, correus i transport de mercaderies) | 3349,19 |
| Hotels i restauració | 6468,71 |
| Telefonia, produccions audiovisuals i informàtiques (webs, apps..) | 4723,00 |
| Assegurances i similars | 513,67 |
| Lloguers d'infraestructures i materials | 54551,70 |
| Serveis de neteja i seguretat | 8706,15 |
| Encàrregs a professionals externs (publicitat i promoció, agencies de viatges i operadors turístics, assessoria, fotogràfs, speakers, traducció, montatge d'stands, etc) | 38032,28 |
| Serveis mèdics i ambulàncies | 2450,75 |
| Canon municipal | 0 |
| Contractació d'esportistes d'èlit | 24100,00 |
| Altres despeses (excloses personal pròpi de l'organització) | 75955,60 |
Ingresos de l'organitzador
| Quins han estat els ingressos generats per inscripció? | 0 |
| Quins han estat els ingressos generats per venda d'entrades? | 125043,47 |
Generació d'ocupació
| total |