Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de Bàsquet amb Cadira de Rodes. 30a edició (2024)
Participació Esportiva
Nombre d'inscrits en l'edició
Homes | 50 |
Dones | 8 |
Total | 58 |
Nombre de participants en l'edició
Homes | 50 |
Dones | 8 |
Total | 58 |
Edat dels inscrits
Homes | Dones | Total | |
>6 anys | 0 | 0 | 0 |
6-11 anys | 0 | 0 | 0 |
12-14 anys | 0 | 0 | 0 |
15-19 anys | 1 | 0 | 1 |
20-24 anys | 5 | 1 | 6 |
25-34 anys | 20 | 6 | 26 |
35-44 anys | 21 | 1 | 22 |
45-54 anys | 2 | 0 | 2 |
55-64 anys | 1 | 0 | 1 |
65-74 anys | 0 | 0 | 0 |
>74 anys | 0 | 0 | 0 |
Total | 50 | 8 | 58 |
Procedència geogràfica dels inscrits
Homes | Dones | Total | |
Barcelona (ciutat) | 2 | 1 | 3 |
Resta de la provincia | 4 | 1 | 5 |
Resta de Catalunya | 4 | 2 | 6 |
Resta d'Espanya | 0 | 0 | 0 |
Internacional | 40 | 4 | 44 |
Total | 50 | 8 | 58 |
Nombre total de països participants
Nombre total de països participants | 4 |
L'esdeveniment ha comptat amb inscrits amb discapacitat?
Homes | Dones | Total | |
Cadira de rodes | 50 | 8 | 58 |
Visual | 0 | 0 | 0 |
Intel·lectual | 0 | 0 | 0 |
Total | 50 | 8 | 58 |
Coneixeu la situació federativa dels inscrits en l'esport?
Homes | Dones | Total | |
Federats en l'esport | 50 | 8 | 58 |
No federats | 0 | 0 | 0 |
Total | 50 | 8 | 58 |
Assistents
Nombre estimat de públic assistent
Assistents | 150 |
Gestió Ambiental
L'esdeveniment compta amb un pla de gestió ambiental que tingui en compte possibles impactes ambientals i mesures per reduir-lo?
Pla gestió ambiental | Si |
Quins àmbits cobreixen les accions previstes en el pla?
Contractes i concursos d'adjudicació de serveis i proveïdors | No |
Materials de promoció i senyalització | Si |
Mobilitat de participants, public i staff | Si |
Espais i instal·lacions (energies, etc.) | No |
Gestió de residus | Si |
Comunicació
Quins mitjans s'han escollit per difondre l'esdeveniment i quina cobertura s'ha rebut per cada mitjà?
Premsa | Si |
Revistes | No |
Radio | No |
TV | No |
Mitjans digitals | Si |
Lloc web | Si |
App propia | No |
Xarxes socials | Si |
Ambit geogràfic
Premsa | Resta de Catalunya |
Revistes | |
Radio | |
TV | Barcelona (ciutat) |
Mitjans digitals | Resta de Catalunya |
Social
Hi ha hagut acords amb entitats socials per desenvolupar accions de retorn social?
No |
Selecciona el col·lectius als que s'han adreçat
Addiccions | No |
Dones | No |
Gent gran | No |
Infancia i joventut | No |
Persones amb discapacitat | No |
Persones immigrades | No |
Altres | No |
Selecciona el tipus d'accions realitzades
Recollida d'aliments | No |
Recollida de material esportiu | No |
Recaptació econòmica | No |
Difusió i visibilitat de l'entitat | No |
Altres | No |
Despeses de l'organitzador
Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment?
Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment? | 19485 |
Detall de la despesa per mesurar l'impacte indirecte de l'esdeveniment en l'economia catalana
Construcció i reformes a instal·lacions, stands… | 0 |
Despesa en compres (material esportius, samarretes, trofeus…) | 625 |
Transport i missatgeria (inclou desplaçaments, correus i transport de mercaderies) | 0 |
Hotels i restauració | 8600 |
Telefonia, produccions audiovisuals i informàtiques (webs, apps..) | 1170 |
Assegurances i similars | 350 |
Lloguers d'infraestructures i materials | 300 |
Serveis de neteja i seguretat | 350 |
Encàrregs a professionals externs (publicitat i promoció, agencies de viatges i operadors turístics, assessoria, fotogràfs, speakers, traducció, montatge d'stands, etc) | 3200 |
Serveis mèdics i ambulàncies | 1200 |
Canon municipal | 0 |
Contractació d'esportistes d'èlit | 0 |
Altres despeses (excloses personal pròpi de l'organització) | 290 |
Ingresos de l'organitzador
Quins han estat els ingressos generats per inscripció? | 0 |
Quins han estat els ingressos generats per venda d'entrades? | 0 |
Generació d'ocupació
total | 0 |