Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de Natació. 45a edició (2024)
Participació Esportiva
Nombre d'inscrits en l'edició
Homes | 347 |
Dones | 243 |
Total | 590 |
Nombre de participants en l'edició
Homes | 347 |
Dones | 243 |
Total | 590 |
Edat dels inscrits
Homes | Dones | Total | |
>6 anys | 0 | ||
6-11 anys | 0 | ||
12-14 anys | 1 | 4 | 5 |
15-19 anys | 91 | 82 | 173 |
20-24 anys | 169 | 103 | 272 |
25-34 anys | 82 | 52 | 134 |
35-44 anys | 4 | 2 | 6 |
45-54 anys | 0 | ||
55-64 anys | 0 | ||
65-74 anys | 0 | ||
>74 anys | 0 | ||
Total | 347 | 243 | 590 |
Procedència geogràfica dels inscrits
Homes | Dones | Total | |
Barcelona (ciutat) | 52 | 29 | 81 |
Resta de la provincia | 30 | 18 | 48 |
Resta de Catalunya | 6 | 9 | 15 |
Resta d'Espanya | 11 | 8 | 19 |
Internacional | 248 | 179 | 427 |
Total | 347 | 243 | 590 |
Nombre total de països participants
Nombre total de països participants | 63 |
L'esdeveniment ha comptat amb inscrits amb discapacitat?
Homes | Dones | Total | |
Cadira de rodes | s/d | s/d | 0 |
Visual | s/d | s/d | 0 |
Intel·lectual | s/d | s/d | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
Coneixeu la situació federativa dels inscrits en l'esport?
Homes | Dones | Total | |
Federats en l'esport | 347 | 243 | 590 |
No federats | 0 | ||
Total | 347 | 243 | 590 |
Assistents
Nombre estimat de públic assistent
Assistents | Públic assistent 1800. Font: Club natació sant andreu |
Gestió Ambiental
L'esdeveniment compta amb un pla de gestió ambiental que tingui en compte possibles impactes ambientals i mesures per reduir-lo?
Pla gestió ambiental | Si |
Quins àmbits cobreixen les accions previstes en el pla?
Contractes i concursos d'adjudicació de serveis i proveïdors | No |
Materials de promoció i senyalització | Si |
Mobilitat de participants, public i staff | Si |
Espais i instal·lacions (energies, etc.) | Si |
Gestió de residus | Si |
Comunicació
Quins mitjans s'han escollit per difondre l'esdeveniment i quina cobertura s'ha rebut per cada mitjà?
Premsa | Si |
Revistes | Si |
Radio | Si |
TV | Si |
Mitjans digitals | Si |
Lloc web | Si |
App propia | Si |
Xarxes socials | Si |
Ambit geogràfic
Premsa | Internacional |
Revistes | Internacional |
Radio | Internacional |
TV | Internacional |
Mitjans digitals | Internacional |
Social
Hi ha hagut acords amb entitats socials per desenvolupar accions de retorn social?
No |
Selecciona el col·lectius als que s'han adreçat
Addiccions | No |
Dones | No |
Gent gran | No |
Infancia i joventut | No |
Persones amb discapacitat | No |
Persones immigrades | No |
Altres | No |
Selecciona el tipus d'accions realitzades
Recollida d'aliments | No |
Recollida de material esportiu | No |
Recaptació econòmica | No |
Difusió i visibilitat de l'entitat | No |
Altres | No |
Despeses de l'organitzador
Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment?
Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment? | 172693,08 |
Detall de la despesa per mesurar l'impacte indirecte de l'esdeveniment en l'economia catalana
Construcció i reformes a instal·lacions, stands… | 5000 |
Despesa en compres (material esportius, samarretes, trofeus…) | 5000 |
Transport i missatgeria (inclou desplaçaments, correus i transport de mercaderies) | 55575,09 |
Hotels i restauració | 49419,77 |
Telefonia, produccions audiovisuals i informàtiques (webs, apps..) | 923.35 |
Assegurances i similars | 310,07 |
Lloguers d'infraestructures i materials | 15693,52 |
Serveis de neteja i seguretat | 2000 |
Encàrregs a professionals externs (publicitat i promoció, agencies de viatges i operadors turístics, assessoria, fotogràfs, speakers, traducció, montatge d'stands, etc) | 3000 |
Serveis mèdics i ambulàncies | 0 |
Canon municipal | 0 |
Contractació d'esportistes d'èlit | 0 |
Altres despeses (excloses personal pròpi de l'organització) | 0 |
Ingresos de l'organitzador
Quins han estat els ingressos generats per inscripció? | 16399,30 |
Quins han estat els ingressos generats per venda d'entrades? | 0 |
Generació d'ocupació
total | No |