Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de Natació. 46a edició (2025)
Participació Esportiva
Nombre d'inscrits en l'edició
| Homes | 312 |
| Dones | 237 |
| Total | 549 |
Nombre de participants en l'edició
| Homes | 312 |
| Dones | 237 |
| Total | 549 |
Edat dels inscrits
| Homes | Dones | Total | |
| >6 anys | |||
| 6-11 anys | |||
| 12-14 anys | 0 | 2 | 2 |
| 15-19 anys | 99 | 106 | 205 |
| 20-24 anys | 146 | 87 | 233 |
| 25-34 anys | 66 | 42 | 108 |
| 35-44 anys | 1 | 0 | 1 |
| 45-54 anys | |||
| 55-64 anys | |||
| 65-74 anys | |||
| >74 anys | |||
| Total | 312 | 237 | 549 |
Procedència geogràfica dels inscrits
| Homes | Dones | Total | |
| Barcelona (ciutat) | 44 | 30 | 74 |
| Resta de la provincia | 5 | 4 | 9 |
| Resta de Catalunya | 25 | 18 | 43 |
| Resta d'Espanya | 21 | 12 | 33 |
| Internacional | 217 | 173 | 390 |
| Total | 312 | 237 | 549 |
Nombre total de països participants
| Nombre total de països participants | 57 |
L'esdeveniment ha comptat amb inscrits amb discapacitat?
| Homes | Dones | Total | |
| Cadira de rodes | 0 | 0 | 0 |
| Visual | 0 | 0 | 0 |
| Intel·lectual | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
Coneixeu la situació federativa dels inscrits en l'esport?
| Homes | Dones | Total | |
| Federats en l'esport | 312 | 237 | 549 |
| No federats | 0 | ||
| Total | 312 | 237 | 549 |
Assistents
Nombre estimat de públic assistent
| Assistents | 2000 persones, basat en les dades de control d'accessos de la instal·lació |
Gestió Ambiental
L'esdeveniment compta amb un pla de gestió ambiental que tingui en compte possibles impactes ambientals i mesures per reduir-lo?
| Pla gestió ambiental | Si |
Quins àmbits cobreixen les accions previstes en el pla?
| Contractes i concursos d'adjudicació de serveis i proveïdors | No |
| Materials de promoció i senyalització | Si |
| Mobilitat de participants, public i staff | Si |
| Espais i instal·lacions (energies, etc.) | Si |
| Gestió de residus | Si |
Comunicació
Quins mitjans s'han escollit per difondre l'esdeveniment i quina cobertura s'ha rebut per cada mitjà?
| Premsa | Si |
| Revistes | Si |
| Radio | Si |
| TV | Si |
| Mitjans digitals | Si |
| Lloc web | Si |
| App propia | Si |
| Xarxes socials | Si |
Ambit geogràfic
| Premsa | Internacional |
| Revistes | Internacional |
| Radio | Internacional |
| TV | Internacional |
| Mitjans digitals | Internacional |
Social
Hi ha hagut acords amb entitats socials per desenvolupar accions de retorn social?
| No |
Selecciona el col·lectius als que s'han adreçat
| Addiccions | No |
| Dones | No |
| Gent gran | No |
| Infancia i joventut | No |
| Persones amb discapacitat | No |
| Persones immigrades | No |
| Altres | No |
Selecciona el tipus d'accions realitzades
| Recollida d'aliments | No |
| Recollida de material esportiu | No |
| Recaptació econòmica | No |
| Difusió i visibilitat de l'entitat | No |
| Altres | No |
Despeses de l'organitzador
Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment?
| Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment? | 162205,03 |
Detall de la despesa per mesurar l'impacte indirecte de l'esdeveniment en l'economia catalana
| Construcció i reformes a instal·lacions, stands… | 0 |
| Despesa en compres (material esportius, samarretes, trofeus…) | 4413,14 |
| Transport i missatgeria (inclou desplaçaments, correus i transport de mercaderies) | 51621,21 |
| Hotels i restauració | 44631,46 |
| Telefonia, produccions audiovisuals i informàtiques (webs, apps..) | 0 |
| Assegurances i similars | 298,10 |
| Lloguers d'infraestructures i materials | 13365,44 |
| Serveis de neteja i seguretat | 2000 |
| Encàrregs a professionals externs (publicitat i promoció, agencies de viatges i operadors turístics, assessoria, fotogràfs, speakers, traducció, montatge d'stands, etc) | 3000 |
| Serveis mèdics i ambulàncies | 2000 |
| Canon municipal | 0 |
| Contractació d'esportistes d'èlit | 0 |
| Altres despeses (excloses personal pròpi de l'organització) | 0 |
Ingresos de l'organitzador
| Quins han estat els ingressos generats per inscripció? | 16290 |
| Quins han estat els ingressos generats per venda d'entrades? | 0 |
Generació d'ocupació
| total | No |