Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de Waterpolo Femení. 19a edició (2023.)
Participació Esportiva
Nombre d'inscrits en l'edició
| Homes | |
| Dones | 40 |
| Total | 40 |
Nombre de participants en l'edició
| Homes | |
| Dones | 40 |
| Total | 40 |
Edat dels inscrits
| Homes | Dones | Total | |
| >6 anys | 0 | ||
| 6-11 anys | 0 | ||
| 12-14 anys | 0 | ||
| 15-19 anys | 6 | 0 | |
| 20-24 anys | 19 | 0 | |
| 25-34 anys | 15 | 0 | |
| 35-44 anys | 0 | ||
| 45-54 anys | 0 | ||
| 55-64 anys | 0 | ||
| 65-74 anys | 0 | ||
| >74 anys | 0 | ||
| Total | 0 | 40 | 0 |
Procedència geogràfica dels inscrits
| Homes | Dones | Total | |
| Barcelona (ciutat) | 6 | 0 | |
| Resta de la provincia | 12 | 0 | |
| Resta de Catalunya | 0 | ||
| Resta d'Espanya | 2 | 0 | |
| Internacional | 20 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 |
Nombre total de països participants
| Nombre total de països participants | 2 |
L'esdeveniment ha comptat amb inscrits amb discapacitat?
| Homes | Dones | Total | |
| Cadira de rodes | 0 | ||
| Visual | 0 | ||
| Intel·lectual | 0 | ||
| Total | 0 | 0 | 0 |
Coneixeu la situació federativa dels inscrits en l'esport?
| Homes | Dones | Total | |
| Federats en l'esport | 0 | ||
| No federats | 0 | ||
| Total | 0 | 0 | 0 |
Assistents
Nombre estimat de públic assistent
| Assistents | 200 persones per cada partit |
Gestió Ambiental
L'esdeveniment compta amb un pla de gestió ambiental que tingui en compte possibles impactes ambientals i mesures per reduir-lo?
| Pla gestió ambiental | No |
Quins àmbits cobreixen les accions previstes en el pla?
| Contractes i concursos d'adjudicació de serveis i proveïdors | |
| Materials de promoció i senyalització | Si |
| Mobilitat de participants, public i staff | |
| Espais i instal·lacions (energies, etc.) | No |
| Gestió de residus |
Comunicació
Quins mitjans s'han escollit per difondre l'esdeveniment i quina cobertura s'ha rebut per cada mitjà?
| Premsa | No |
| Revistes | |
| Radio | No |
| TV | No |
| Mitjans digitals | No |
| Lloc web | |
| App propia | |
| Xarxes socials |
Ambit geogràfic
| Premsa | Barcelona (ciutat) |
| Revistes | |
| Radio | |
| TV | |
| Mitjans digitals | Resta de Catalunya |
Social
Hi ha hagut acords amb entitats socials per desenvolupar accions de retorn social?
| No |
Selecciona el col·lectius als que s'han adreçat
| Addiccions | No |
| Dones | No |
| Gent gran | No |
| Infancia i joventut | No |
| Persones amb discapacitat | No |
| Persones immigrades | No |
| Altres | No |
Selecciona el tipus d'accions realitzades
| Recollida d'aliments | No |
| Recollida de material esportiu | No |
| Recaptació econòmica | No |
| Difusió i visibilitat de l'entitat | No |
| Altres | No |
Despeses de l'organitzador
Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment?
| Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment? | 13221.87 |
Detall de la despesa per mesurar l'impacte indirecte de l'esdeveniment en l'economia catalana
| Construcció i reformes a instal·lacions, stands… | 0 |
| Despesa en compres (material esportius, samarretes, trofeus…) | 0 |
| Transport i missatgeria (inclou desplaçaments, correus i transport de mercaderies) | 1260 |
| Hotels i restauració | 7221.2 |
| Telefonia, produccions audiovisuals i informàtiques (webs, apps..) | 0 |
| Assegurances i similars | 0 |
| Lloguers d'infraestructures i materials | 0 |
| Serveis de neteja i seguretat | 0 |
| Encàrregs a professionals externs (publicitat i promoció, agencies de viatges i operadors turístics, assessoria, fotogràfs, speakers, traducció, montatge d'stands, etc) | 2850.97 |
| Serveis mèdics i ambulàncies | 689.7 |
| Canon municipal | 0 |
| Contractació d'esportistes d'èlit | 0 |
| Altres despeses (excloses personal pròpi de l'organització) | 1200 |
Ingresos de l'organitzador
| Quins han estat els ingressos generats per inscripció? | 0 |
| Quins han estat els ingressos generats per venda d'entrades? | 0 |
Generació d'ocupació
| total |