Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona d'Escacs. Magistral Ciutat de Barcelona. 29a edició (2024)
Participació Esportiva
Nombre d'inscrits en l'edició
| Homes | 675 |
| Dones | 51 |
| Total | 726 |
Nombre de participants en l'edició
| Homes | 675 |
| Dones | 51 |
| Total | 726 |
Edat dels inscrits
| Homes | Dones | Total | |
| >6 anys | 0 | 0 | 0 |
| 6-11 anys | 45 | 5 | 50 |
| 12-14 anys | 63 | 4 | 67 |
| 15-19 anys | 103 | 16 | 119 |
| 20-24 anys | 66 | 8 | 74 |
| 25-34 anys | 91 | 14 | 105 |
| 35-44 anys | 39 | 3 | 42 |
| 45-54 anys | 81 | 1 | 82 |
| 55-64 anys | 94 | 0 | 94 |
| 65-74 anys | 69 | 0 | 69 |
| >74 anys | 24 | 0 | 24 |
| Total | 675 | 51 | 726 |
Procedència geogràfica dels inscrits
| Homes | Dones | Total | |
| Barcelona (ciutat) | 202 | 0 | 202 |
| Resta de la provincia | 201 | 1 | 202 |
| Resta de Catalunya | 39 | 0 | 39 |
| Resta d'Espanya | 47 | 3 | 50 |
| Internacional | 186 | 47 | 233 |
| Total | 675 | 51 | 726 |
Nombre total de països participants
| Nombre total de països participants | 48 |
L'esdeveniment ha comptat amb inscrits amb discapacitat?
| Homes | Dones | Total | |
| Cadira de rodes | 2 | 0 | 2 |
| Visual | 1 | 2 | 3 |
| Intel·lectual | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 2 | 5 |
Coneixeu la situació federativa dels inscrits en l'esport?
| Homes | Dones | Total | |
| Federats en l'esport | 675 | 51 | 726 |
| No federats | 0 | 0 | 0 |
| Total | 675 | 51 | 726 |
Assistents
Nombre estimat de públic assistent
| Assistents | 800 |
Gestió Ambiental
L'esdeveniment compta amb un pla de gestió ambiental que tingui en compte possibles impactes ambientals i mesures per reduir-lo?
| Pla gestió ambiental | Si |
Quins àmbits cobreixen les accions previstes en el pla?
| Contractes i concursos d'adjudicació de serveis i proveïdors | No |
| Materials de promoció i senyalització | Si |
| Mobilitat de participants, public i staff | Si |
| Espais i instal·lacions (energies, etc.) | Si |
| Gestió de residus | Si |
Comunicació
Quins mitjans s'han escollit per difondre l'esdeveniment i quina cobertura s'ha rebut per cada mitjà?
| Premsa | Si |
| Revistes | Si |
| Radio | Si |
| TV | Si |
| Mitjans digitals | Si |
| Lloc web | Si |
| App propia | No |
| Xarxes socials | Si |
Ambit geogràfic
| Premsa | Internacional |
| Revistes | Nacionals |
| Radio | Local |
| TV | Nacional |
| Mitjans digitals | Propis |
Social
Hi ha hagut acords amb entitats socials per desenvolupar accions de retorn social?
| Si |
Selecciona el col·lectius als que s'han adreçat
| Addiccions | No |
| Dones | No |
| Gent gran | No |
| Infancia i joventut | No |
| Persones amb discapacitat | Si |
| Persones immigrades | No |
| Altres | No |
Selecciona el tipus d'accions realitzades
| Recollida d'aliments | No |
| Recollida de material esportiu | No |
| Recaptació econòmica | No |
| Difusió i visibilitat de l'entitat | Si |
| Altres | No |
Despeses de l'organitzador
Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment?
| Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment? | 28063.87 |
Detall de la despesa per mesurar l'impacte indirecte de l'esdeveniment en l'economia catalana
| Construcció i reformes a instal·lacions, stands… | |
| Despesa en compres (material esportius, samarretes, trofeus…) | |
| Transport i missatgeria (inclou desplaçaments, correus i transport de mercaderies) | 228 |
| Hotels i restauració | 4532.55 |
| Telefonia, produccions audiovisuals i informàtiques (webs, apps..) | 615.56 |
| Assegurances i similars | 4911.66 |
| Lloguers d'infraestructures i materials | |
| Serveis de neteja i seguretat | |
| Encàrregs a professionals externs (publicitat i promoció, agencies de viatges i operadors turístics, assessoria, fotogràfs, speakers, traducció, montatge d'stands, etc) | |
| Serveis mèdics i ambulàncies | |
| Canon municipal | |
| Contractació d'esportistes d'èlit | |
| Altres despeses (excloses personal pròpi de l'organització) | 15005 |
Ingresos de l'organitzador
| Quins han estat els ingressos generats per inscripció? | 15000 |
| Quins han estat els ingressos generats per venda d'entrades? | 0 |
Generació d'ocupació
| total | 22 |