Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona d'Escacs. Magistral Ciutat de Barcelona. 30a edició (2025)
Participació Esportiva
Nombre d'inscrits en l'edició
| Homes | 701 |
| Dones | 63 |
| Total | 764 |
Nombre de participants en l'edició
| Homes | 701 |
| Dones | 63 |
| Total | 764 |
Edat dels inscrits
| Homes | Dones | Total | |
| >6 anys | 26 | 9 | 35 |
| 6-11 anys | 53 | 15 | 68 |
| 12-14 anys | 98 | 9 | 107 |
| 15-19 anys | 73 | 7 | 80 |
| 20-24 anys | 100 | 8 | 108 |
| 25-34 anys | 55 | 3 | 58 |
| 35-44 anys | 81 | 3 | 84 |
| 45-54 anys | 95 | 3 | 98 |
| 55-64 anys | 82 | 5 | 87 |
| 65-74 anys | 37 | 1 | 38 |
| >74 anys | 1 | 0 | 1 |
| Total | 701 | 63 | 764 |
Procedència geogràfica dels inscrits
| Homes | Dones | Total | |
| Barcelona (ciutat) | 257 | 15 | 272 |
| Resta de la provincia | 184 | 15 | 199 |
| Resta de Catalunya | 45 | 2 | 47 |
| Resta d'Espanya | 44 | 4 | 48 |
| Internacional | 171 | 27 | 198 |
| Total | 701 | 63 | 764 |
Nombre total de països participants
| Nombre total de països participants | 55 |
L'esdeveniment ha comptat amb inscrits amb discapacitat?
| Homes | Dones | Total | |
| Cadira de rodes | 2 | 0 | 2 |
| Visual | 7 | 2 | 9 |
| Intel·lectual | 1 | 0 | 1 |
| Total | 10 | 2 | 12 |
Coneixeu la situació federativa dels inscrits en l'esport?
| Homes | Dones | Total | |
| Federats en l'esport | 701 | 63 | 764 |
| No federats | 0 | 0 | 0 |
| Total | 701 | 63 | 764 |
Assistents
Nombre estimat de públic assistent
| Assistents | 1000 |
Gestió Ambiental
L'esdeveniment compta amb un pla de gestió ambiental que tingui en compte possibles impactes ambientals i mesures per reduir-lo?
| Pla gestió ambiental | No |
Quins àmbits cobreixen les accions previstes en el pla?
| Contractes i concursos d'adjudicació de serveis i proveïdors | No |
| Materials de promoció i senyalització | Si |
| Mobilitat de participants, public i staff | Si |
| Espais i instal·lacions (energies, etc.) | Si |
| Gestió de residus | Si |
Comunicació
Quins mitjans s'han escollit per difondre l'esdeveniment i quina cobertura s'ha rebut per cada mitjà?
| Premsa | Si |
| Revistes | Si |
| Radio | Si |
| TV | Si |
| Mitjans digitals | Si |
| Lloc web | Si |
| App propia | No |
| Xarxes socials | Si |
Ambit geogràfic
| Premsa | Local i Nacional |
| Revistes | Peons de Rey |
| Radio | Local i Nacional |
| TV | Local i Nacional |
| Mitjans digitals | Local i Nacional |
Social
Hi ha hagut acords amb entitats socials per desenvolupar accions de retorn social?
| No |
Selecciona el col·lectius als que s'han adreçat
| Addiccions | No |
| Dones | No |
| Gent gran | No |
| Infancia i joventut | No |
| Persones amb discapacitat | No |
| Persones immigrades | No |
| Altres | No |
Selecciona el tipus d'accions realitzades
| Recollida d'aliments | No |
| Recollida de material esportiu | No |
| Recaptació econòmica | No |
| Difusió i visibilitat de l'entitat | No |
| Altres | No |
Despeses de l'organitzador
Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment?
| Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment? | 31331.46 |
Detall de la despesa per mesurar l'impacte indirecte de l'esdeveniment en l'economia catalana
| Construcció i reformes a instal·lacions, stands… | 0 |
| Despesa en compres (material esportius, samarretes, trofeus…) | 0 |
| Transport i missatgeria (inclou desplaçaments, correus i transport de mercaderies) | 1113.24 |
| Hotels i restauració | 4465.90 |
| Telefonia, produccions audiovisuals i informàtiques (webs, apps..) | 616.27 |
| Assegurances i similars | 5520 |
| Lloguers d'infraestructures i materials | 5754.68 |
| Serveis de neteja i seguretat | 0 |
| Encàrregs a professionals externs (publicitat i promoció, agencies de viatges i operadors turístics, assessoria, fotogràfs, speakers, traducció, montatge d'stands, etc) | 0 |
| Serveis mèdics i ambulàncies | 0 |
| Canon municipal | 0 |
| Contractació d'esportistes d'èlit | 0 |
| Altres despeses (excloses personal pròpi de l'organització) | 10680.40 |
Ingresos de l'organitzador
| Quins han estat els ingressos generats per inscripció? | 16200 |
| Quins han estat els ingressos generats per venda d'entrades? | 0 |
Generació d'ocupació
| total | 12 |