Wodcelona Festival de Crossfit inclusiu. 3a edició (2024)
Participació Esportiva
Nombre d'inscrits en l'edició
| Homes | 1085 |
| Dones | 829 |
| Total | 1905 |
Nombre de participants en l'edició
| Homes | 590 |
| Dones | 544 |
| Total | 1134 |
Edat dels inscrits
| Homes | Dones | Total | |
| >6 anys | |||
| 6-11 anys | |||
| 12-14 anys | 2 | 1 | 3 |
| 15-19 anys | 14 | 10 | 24 |
| 20-24 anys | s/d | s/d | s/d |
| 25-34 anys | s/d | s/d | s/d |
| 35-44 anys | s/d | s/d | s/d |
| 45-54 anys | s/d | s/d | s/d |
| 55-64 anys | |||
| 65-74 anys | |||
| >74 anys | |||
| Total | 590 | 544 | 1134 |
Procedència geogràfica dels inscrits
| Homes | Dones | Total | |
| Barcelona (ciutat) | s/d | s/d | s/d |
| Resta de la provincia | s/d | s/d | s/d |
| Resta de Catalunya | s/d | s/d | s/d |
| Resta d'Espanya | s/d | s/d | 840 |
| Internacional | s/d | s/d | 294 |
| Total | 590 | 544 | 1134 |
Nombre total de països participants
| Nombre total de països participants | 52 |
L'esdeveniment ha comptat amb inscrits amb discapacitat?
| Homes | Dones | Total | |
| Cadira de rodes | 22 | 19 | 41 |
| Visual | 5 | 6 | 11 |
| Intel·lectual | 3 | 5 | 8 |
| Total | 30 | 30 | 60 |
Coneixeu la situació federativa dels inscrits en l'esport?
| Homes | Dones | Total | |
| Federats en l'esport | s/d | s/d | s/d |
| No federats | s/d | s/d | s/d |
| Total | s/d | s/d | s/d |
Assistents
Nombre estimat de públic assistent
| Assistents | 11.000 |
Gestió Ambiental
L'esdeveniment compta amb un pla de gestió ambiental que tingui en compte possibles impactes ambientals i mesures per reduir-lo?
| Pla gestió ambiental | Si |
Quins àmbits cobreixen les accions previstes en el pla?
| Contractes i concursos d'adjudicació de serveis i proveïdors | Si |
| Materials de promoció i senyalització | Si |
| Mobilitat de participants, public i staff | Si |
| Espais i instal·lacions (energies, etc.) | Si |
| Gestió de residus | Si |
Comunicació
Quins mitjans s'han escollit per difondre l'esdeveniment i quina cobertura s'ha rebut per cada mitjà?
| Premsa | Si |
| Revistes | Si |
| Radio | Si |
| TV | Si |
| Mitjans digitals | Si |
| Lloc web | Si |
| App propia | No |
| Xarxes socials | Si |
Ambit geogràfic
| Premsa | Interncional |
| Revistes | Internacional |
| Radio | Local |
| TV | Nacional |
| Mitjans digitals | Internacional |
Social
Hi ha hagut acords amb entitats socials per desenvolupar accions de retorn social?
| Si |
Selecciona el col·lectius als que s'han adreçat
| Addiccions | No |
| Dones | Si |
| Gent gran | No |
| Infancia i joventut | Si |
| Persones amb discapacitat | Si |
| Persones immigrades | No |
| Altres | Si |
Selecciona el tipus d'accions realitzades
| Recollida d'aliments | No |
| Recollida de material esportiu | Si |
| Recaptació econòmica | Si |
| Difusió i visibilitat de l'entitat | Si |
| Altres | Si |
Despeses de l'organitzador
Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment?
| Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment? | 302.000€ |
Detall de la despesa per mesurar l'impacte indirecte de l'esdeveniment en l'economia catalana
| Construcció i reformes a instal·lacions, stands… | 50000 |
| Despesa en compres (material esportius, samarretes, trofeus…) | 40000 |
| Transport i missatgeria (inclou desplaçaments, correus i transport de mercaderies) | 25000 |
| Hotels i restauració | 10000 |
| Telefonia, produccions audiovisuals i informàtiques (webs, apps..) | 20000 |
| Assegurances i similars | 4000 |
| Lloguers d'infraestructures i materials | 25000 |
| Serveis de neteja i seguretat | 16000 |
| Encàrregs a professionals externs (publicitat i promoció, agencies de viatges i operadors turístics, assessoria, fotogràfs, speakers, traducció, montatge d'stands, etc) | 15000 |
| Serveis mèdics i ambulàncies | 10000 |
| Canon municipal | |
| Contractació d'esportistes d'èlit | 10000 |
| Altres despeses (excloses personal pròpi de l'organització) | 75000 |
Ingresos de l'organitzador
| Quins han estat els ingressos generats per inscripció? | 92.950,08 |
| Quins han estat els ingressos generats per venda d'entrades? | 0 |
Generació d'ocupació
| total | 55 |