Word Cup Eliminator. 10 edició (2025)
Participació Esportiva
Nombre d'inscrits en l'edició
| Homes | 33 |
| Dones | 13 |
| Total | 46 |
Nombre de participants en l'edició
| Homes | 26 |
| Dones | 10 |
| Total | 36 |
Edat dels inscrits
| Homes | Dones | Total | |
| >6 anys | 0 | 0 | 0 |
| 6-11 anys | 0 | 0 | 0 |
| 12-14 anys | 0 | 0 | 0 |
| 15-19 anys | s/d | s/d | s/d |
| 20-24 anys | s/d | s/d | s/d |
| 25-34 anys | s/d | s/d | s/d |
| 35-44 anys | s/d | s/d | s/d |
| 45-54 anys | s/d | s/d | s/d |
| 55-64 anys | 0 | 0 | 0 |
| 65-74 anys | 0 | 0 | 0 |
| >74 anys | 0 | 0 | 0 |
| Total | s/d | s/d | s/d |
Procedència geogràfica dels inscrits
| Homes | Dones | Total | |
| Barcelona (ciutat) | 0 | 0 | 1875 |
| Resta de la provincia | 3 | 1 | 875 |
| Resta de Catalunya | 0 | 0 | 281 |
| Resta d'Espanya | 0 | 0 | 9 |
| Internacional | 30 | 12 | 163 |
| Total | 33 | 13 | 3238 |
Nombre total de països participants
| Nombre total de països participants | 16 |
L'esdeveniment ha comptat amb inscrits amb discapacitat?
| Homes | Dones | Total | |
| Cadira de rodes | 0 | 0 | 0 |
| Visual | 0 | 0 | 0 |
| Intel·lectual | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
Coneixeu la situació federativa dels inscrits en l'esport?
| Homes | Dones | Total | |
| Federats en l'esport | 33 | 13 | 46 |
| No federats | 0 | 0 | 0 |
| Total | 33 | 13 | 46 |
Assistents
Nombre estimat de públic assistent
| Assistents | 1500 |
Gestió Ambiental
L'esdeveniment compta amb un pla de gestió ambiental que tingui en compte possibles impactes ambientals i mesures per reduir-lo?
| Pla gestió ambiental | Si |
Quins àmbits cobreixen les accions previstes en el pla?
| Contractes i concursos d'adjudicació de serveis i proveïdors | Si |
| Materials de promoció i senyalització | Si |
| Mobilitat de participants, public i staff | Si |
| Espais i instal·lacions (energies, etc.) | Si |
| Gestió de residus | Si |
Comunicació
Quins mitjans s'han escollit per difondre l'esdeveniment i quina cobertura s'ha rebut per cada mitjà?
| Premsa | Si |
| Revistes | Si |
| Radio | Si |
| TV | Si |
| Mitjans digitals | Si |
| Lloc web | Si |
| App propia | |
| Xarxes socials | Si |
Ambit geogràfic
| Premsa | Nacional |
| Revistes | Nacional |
| Radio | Nacional |
| TV | Nacional |
| Mitjans digitals | Nacional |
Social
Hi ha hagut acords amb entitats socials per desenvolupar accions de retorn social?
| Si |
Selecciona el col·lectius als que s'han adreçat
| Addiccions | No |
| Dones | No |
| Gent gran | No |
| Infancia i joventut | Si |
| Persones amb discapacitat | No |
| Persones immigrades | No |
| Altres | Si |
Selecciona el tipus d'accions realitzades
| Recollida d'aliments | Si |
| Recollida de material esportiu | No |
| Recaptació econòmica | No |
| Difusió i visibilitat de l'entitat | No |
| Altres | No |
Despeses de l'organitzador
Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment?
| Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment? | 100.0000 |
Detall de la despesa per mesurar l'impacte indirecte de l'esdeveniment en l'economia catalana
| Construcció i reformes a instal·lacions, stands… | 7800 |
| Despesa en compres (material esportius, samarretes, trofeus…) | 19000 |
| Transport i missatgeria (inclou desplaçaments, correus i transport de mercaderies) | 1500 |
| Hotels i restauració | 3500 |
| Telefonia, produccions audiovisuals i informàtiques (webs, apps..) | 2000 |
| Assegurances i similars | 3000 |
| Lloguers d'infraestructures i materials | 18500 |
| Serveis de neteja i seguretat | 4100 |
| Encàrregs a professionals externs (publicitat i promoció, agencies de viatges i operadors turístics, assessoria, fotogràfs, speakers, traducció, montatge d'stands, etc) | 29000 |
| Serveis mèdics i ambulàncies | 2000 |
| Canon municipal | 3400 |
| Contractació d'esportistes d'èlit | 700 |
| Altres despeses (excloses personal pròpi de l'organització) | 5500 |
Ingresos de l'organitzador
| Quins han estat els ingressos generats per inscripció? | 1000 |
| Quins han estat els ingressos generats per venda d'entrades? | 0 |
Generació d'ocupació
| total | 50 |