World Para swimming series Barcelona 2025
Participació Esportiva
Nombre d'inscrits en l'edició
| Homes | 227 |
| Dones | 178 |
| Total | 405 |
Nombre de participants en l'edició
| Homes | 227 |
| Dones | 178 |
| Total | 405 |
Edat dels inscrits
| Homes | Dones | Total | |
| >6 anys | |||
| 6-11 anys | |||
| 12-14 anys | |||
| 15-19 anys | 27 | 18 | 45 |
| 20-24 anys | 120 | 85 | 205 |
| 25-34 anys | 80 | 75 | 155 |
| 35-44 anys | |||
| 45-54 anys | |||
| 55-64 anys | |||
| 65-74 anys | |||
| >74 anys | |||
| Total | 227 | 178 | 405 |
Procedència geogràfica dels inscrits
| Homes | Dones | Total | |
| Barcelona (ciutat) | |||
| Resta de la provincia | |||
| Resta de Catalunya | |||
| Resta d'Espanya | |||
| Internacional | |||
| Total | 227 | 178 | 405 |
Nombre total de països participants
| Nombre total de països participants | 38 |
L'esdeveniment ha comptat amb inscrits amb discapacitat?
| Homes | Dones | Total | |
| Cadira de rodes | 227 | 178 | 405 |
| Visual | |||
| Intel·lectual | |||
| Total | 227 | 178 | 405 |
Coneixeu la situació federativa dels inscrits en l'esport?
| Homes | Dones | Total | |
| Federats en l'esport | 227 | 178 | 405 |
| No federats | |||
| Total | 227 | 178 | 405 |
Assistents
Nombre estimat de públic assistent
| Assistents | 600 |
Gestió Ambiental
L'esdeveniment compta amb un pla de gestió ambiental que tingui en compte possibles impactes ambientals i mesures per reduir-lo?
| Pla gestió ambiental | Si |
Quins àmbits cobreixen les accions previstes en el pla?
| Contractes i concursos d'adjudicació de serveis i proveïdors | Si |
| Materials de promoció i senyalització | Si |
| Mobilitat de participants, public i staff | Si |
| Espais i instal·lacions (energies, etc.) | Si |
| Gestió de residus | Si |
Comunicació
Quins mitjans s'han escollit per difondre l'esdeveniment i quina cobertura s'ha rebut per cada mitjà?
| Premsa | Si |
| Revistes | Si |
| Radio | Si |
| TV | Si |
| Mitjans digitals | Si |
| Lloc web | Si |
| App propia | No |
| Xarxes socials | Si |
Ambit geogràfic
| Premsa | internacional |
| Revistes | internacional |
| Radio | espanya |
| TV | catalunya |
| Mitjans digitals | internacional |
Social
Hi ha hagut acords amb entitats socials per desenvolupar accions de retorn social?
| Si |
Selecciona el col·lectius als que s'han adreçat
| Addiccions | Si |
| Dones | Si |
| Gent gran | No |
| Infancia i joventut | Si |
| Persones amb discapacitat | Si |
| Persones immigrades | No |
| Altres | No |
Selecciona el tipus d'accions realitzades
| Recollida d'aliments | No |
| Recollida de material esportiu | No |
| Recaptació econòmica | No |
| Difusió i visibilitat de l'entitat | Si |
| Altres | No |
Despeses de l'organitzador
Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment?
| Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment? | 458850,79 |
Detall de la despesa per mesurar l'impacte indirecte de l'esdeveniment en l'economia catalana
| Construcció i reformes a instal·lacions, stands… | 20000 |
| Despesa en compres (material esportius, samarretes, trofeus…) | 2999.62 |
| Transport i missatgeria (inclou desplaçaments, correus i transport de mercaderies) | 3602.45 |
| Hotels i restauració | 287948,89 |
| Telefonia, produccions audiovisuals i informàtiques (webs, apps..) | 54599.38 |
| Assegurances i similars | 5131.89 |
| Lloguers d'infraestructures i materials | 1509.99 |
| Serveis de neteja i seguretat | |
| Encàrregs a professionals externs (publicitat i promoció, agencies de viatges i operadors turístics, assessoria, fotogràfs, speakers, traducció, montatge d'stands, etc) | 117190.46 |
| Serveis mèdics i ambulàncies | 4010 |
| Canon municipal | |
| Contractació d'esportistes d'èlit | |
| Altres despeses (excloses personal pròpi de l'organització) | 5350 |
Ingresos de l'organitzador
| Quins han estat els ingressos generats per inscripció? | 365262,80 |
| Quins han estat els ingressos generats per venda d'entrades? | 0 |
Generació d'ocupació
| total | 350 pax/dia |