Plogging Tour. Edició 25a (2023)
Participació Esportiva
Nombre d'inscrits en l'edició
Homes | 298 |
Dones | 339 |
Total | 637 |
Nombre de participants en l'edició
Homes | 193 |
Dones | 239 |
Total | 432 |
Edat dels inscrits
Homes | Dones | Total | |
>6 anys | 4 | 5 | 9 |
6-11 anys | 15 | 21 | 36 |
12-14 anys | 4 | 3 | 7 |
15-19 anys | 3 | 8 | 11 |
20-24 anys | 17 | 24 | 41 |
25-34 anys | 53 | 65 | 118 |
35-44 anys | 44 | 49 | 93 |
45-54 anys | 29 | 32 | 61 |
55-64 anys | 14 | 18 | 32 |
65-74 anys | 10 | 13 | 23 |
>74 anys | 0 | 1 | 1 |
Total | 219 | 213 | 432 |
Procedència geogràfica dels inscrits
Homes | Dones | Total | |
Barcelona (ciutat) | s/d | s/d | s/d |
Resta de la provincia | s/d | s/d | s/d |
Resta de Catalunya | s/d | s/d | s/d |
Resta d'Espanya | s/d | s/d | s/d |
Internacional | s/d | s/d | s/d |
Total | s/d | s/d | s/d |
Nombre total de països participants
Nombre total de països participants | s/d |
L'esdeveniment ha comptat amb inscrits amb discapacitat?
Homes | Dones | Total | |
Cadira de rodes | 0 | 0 | 0 |
Visual | 1 | 0 | 1 |
Intel·lectual | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 |
Coneixeu la situació federativa dels inscrits en l'esport?
Homes | Dones | Total | |
Federats en l'esport | s/d | s/d | s/d |
No federats | s/d | s/d | s/d |
Total | s/d | s/d | s/d |
Assistents
Nombre estimat de públic assistent
Assistents | n.a. |
Gestió Ambiental
L'esdeveniment compta amb un pla de gestió ambiental que tingui en compte possibles impactes ambientals i mesures per reduir-lo?
Pla gestió ambiental | Si |
Quins àmbits cobreixen les accions previstes en el pla?
Contractes i concursos d'adjudicació de serveis i proveïdors | No |
Materials de promoció i senyalització | Si |
Mobilitat de participants, public i staff | Si |
Espais i instal·lacions (energies, etc.) | Si |
Gestió de residus | Si |
Comunicació
Quins mitjans s'han escollit per difondre l'esdeveniment i quina cobertura s'ha rebut per cada mitjà?
Premsa | Si |
Revistes | Si |
Radio | No |
TV | Si |
Mitjans digitals | Si |
Lloc web | Si |
App propia | Si |
Xarxes socials | Si |
Ambit geogràfic
Premsa | Nacional |
Revistes | Nacional |
Radio | n.a. |
TV | Nacional |
Mitjans digitals | Nacional |
Social
Hi ha hagut acords amb entitats socials per desenvolupar accions de retorn social?
Si |
Selecciona el col·lectius als que s'han adreçat
Addiccions | No |
Dones | No |
Gent gran | No |
Infancia i joventut | No |
Persones amb discapacitat | No |
Persones immigrades | No |
Altres | Si |
Selecciona el tipus d'accions realitzades
Recollida d'aliments | No |
Recollida de material esportiu | No |
Recaptació econòmica | Si |
Difusió i visibilitat de l'entitat | Si |
Altres | No |
Despeses de l'organitzador
Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment?
Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment? | 47650 |
Detall de la despesa per mesurar l'impacte indirecte de l'esdeveniment en l'economia catalana
Construcció i reformes a instal·lacions, stands… | 0 |
Despesa en compres (material esportius, samarretes, trofeus…) | 11287 |
Transport i missatgeria (inclou desplaçaments, correus i transport de mercaderies) | 0 |
Hotels i restauració | 1437,91 |
Telefonia, produccions audiovisuals i informàtiques (webs, apps..) | 0 |
Assegurances i similars | 2500 |
Lloguers d'infraestructures i materials | 1513,03 |
Serveis de neteja i seguretat | 731,29 |
Encàrregs a professionals externs (publicitat i promoció, agencies de viatges i operadors turístics, assessoria, fotogràfs, speakers, traducció, montatge d'stands, etc) | 8652,18 |
Serveis mèdics i ambulàncies | 536 |
Canon municipal | 0 |
Contractació d'esportistes d'èlit | 1289,86 |
Altres despeses (excloses personal pròpi de l'organització) | 2300 |
Ingresos de l'organitzador
Quins han estat els ingressos generats per inscripció? | 0 |
Quins han estat els ingressos generats per venda d'entrades? | 0 |
Generació d'ocupació
total | 37 |