Cheer up world 2a. edició (2024)
Participació Esportiva
Nombre d'inscrits en l'edició
Homes | 238 |
Dones | 349 |
Total | 587 |
Nombre de participants en l'edició
Homes | 238 |
Dones | 349 |
Total | 587 |
Edat dels inscrits
Homes | Dones | Total | |
>6 anys | |||
6-11 anys | |||
12-14 anys | 33 | 33 | |
15-19 anys | 65 | 184 | 249 |
20-24 anys | 124 | 101 | 225 |
25-34 anys | 49 | 31 | 80 |
35-44 anys | |||
45-54 anys | |||
55-64 anys | |||
65-74 anys | |||
>74 anys | |||
Total | 238 | 349 | 587 |
Procedència geogràfica dels inscrits
Homes | Dones | Total | |
Barcelona (ciutat) | 15 | 28 | 43 |
Resta de la provincia | |||
Resta de Catalunya | 13 | 20 | 33 |
Resta d'Espanya | 16 | 36 | 52 |
Internacional | 194 | 265 | 459 |
Total | 238 | 349 | 587 |
Nombre total de països participants
Nombre total de països participants | 30 |
L'esdeveniment ha comptat amb inscrits amb discapacitat?
Homes | Dones | Total | |
Cadira de rodes | |||
Visual | |||
Intel·lectual | |||
Total |
Coneixeu la situació federativa dels inscrits en l'esport?
Homes | Dones | Total | |
Federats en l'esport | 170 | 234 | 404 |
No federats | 68 | 115 | 183 |
Total | 238 | 349 | 587 |
Assistents
Nombre estimat de públic assistent
Assistents | 100 |
Gestió Ambiental
L'esdeveniment compta amb un pla de gestió ambiental que tingui en compte possibles impactes ambientals i mesures per reduir-lo?
Pla gestió ambiental | Si |
Quins àmbits cobreixen les accions previstes en el pla?
Contractes i concursos d'adjudicació de serveis i proveïdors | No |
Materials de promoció i senyalització | Si |
Mobilitat de participants, public i staff | Si |
Espais i instal·lacions (energies, etc.) | Si |
Gestió de residus | Si |
Comunicació
Quins mitjans s'han escollit per difondre l'esdeveniment i quina cobertura s'ha rebut per cada mitjà?
Premsa | Si |
Revistes | No |
Radio | No |
TV | Si |
Mitjans digitals | Si |
Lloc web | Si |
App propia | No |
Xarxes socials | Si |
Ambit geogràfic
Premsa | Nacional |
Revistes | |
Radio | |
TV | Esports 3 |
Mitjans digitals | Diaris digitals |
Social
Hi ha hagut acords amb entitats socials per desenvolupar accions de retorn social?
Si |
Selecciona el col·lectius als que s'han adreçat
Addiccions | No |
Dones | No |
Gent gran | No |
Infancia i joventut | No |
Persones amb discapacitat | No |
Persones immigrades | No |
Altres | Si |
Selecciona el tipus d'accions realitzades
Recollida d'aliments | No |
Recollida de material esportiu | No |
Recaptació econòmica | No |
Difusió i visibilitat de l'entitat | Si |
Altres | No |
Despeses de l'organitzador
Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment?
Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment? | 47300 |
Detall de la despesa per mesurar l'impacte indirecte de l'esdeveniment en l'economia catalana
Construcció i reformes a instal·lacions, stands… | 0 |
Despesa en compres (material esportius, samarretes, trofeus…) | 12873,39 |
Transport i missatgeria (inclou desplaçaments, correus i transport de mercaderies) | 0 |
Hotels i restauració | 11605 |
Telefonia, produccions audiovisuals i informàtiques (webs, apps..) | 6.04 |
Assegurances i similars | 1232.98 |
Lloguers d'infraestructures i materials | 7915.64 |
Serveis de neteja i seguretat | 0 |
Encàrregs a professionals externs (publicitat i promoció, agencies de viatges i operadors turístics, assessoria, fotogràfs, speakers, traducció, montatge d'stands, etc) | 1325 |
Serveis mèdics i ambulàncies | 4750 |
Canon municipal | 0 |
Contractació d'esportistes d'èlit | 0 |
Altres despeses (excloses personal pròpi de l'organització) | 0 |
Ingresos de l'organitzador
Quins han estat els ingressos generats per inscripció? | 22375 |
Quins han estat els ingressos generats per venda d'entrades? | 0 |
Generació d'ocupació
total | 3 |