Ciclomarató catalana internacional Barcelona-Perpinyà-Barcelona 8a.edició (2024)
Participació Esportiva
Nombre d'inscrits en l'edició
| Homes | 70 |
| Dones | 10 |
| Total | 80 |
Nombre de participants en l'edició
| Homes | 60 |
| Dones | 10 |
| Total | 70 |
Edat dels inscrits
| Homes | Dones | Total | |
| >6 anys | 0 | 0 | 0 |
| 6-11 anys | 0 | 0 | 0 |
| 12-14 anys | 0 | 0 | 0 |
| 15-19 anys | 0 | 0 | 0 |
| 20-24 anys | 0 | 0 | 0 |
| 25-34 anys | 25 | 5 | 30 |
| 35-44 anys | 15 | 3 | 18 |
| 45-54 anys | 15 | 2 | 17 |
| 55-64 anys | 5 | 0 | 5 |
| 65-74 anys | 0 | 0 | 0 |
| >74 anys | 0 | 0 | 0 |
| Total | 60 | 10 | 70 |
Procedència geogràfica dels inscrits
| Homes | Dones | Total | |
| Barcelona (ciutat) | 5 | 0 | 5 |
| Resta de la provincia | 5 | 0 | 5 |
| Resta de Catalunya | 5 | 5 | 10 |
| Resta d'Espanya | 5 | 0 | 5 |
| Internacional | 40 | 5 | 45 |
| Total | 60 | 10 | 70 |
Nombre total de països participants
| Nombre total de països participants | 5 |
L'esdeveniment ha comptat amb inscrits amb discapacitat?
| Homes | Dones | Total | |
| Cadira de rodes | No | No | No |
| Visual | No | No | No |
| Intel·lectual | No | No | No |
| Total | Homes | Dones | Total |
Coneixeu la situació federativa dels inscrits en l'esport?
| Homes | Dones | Total | |
| Federats en l'esport | 60 | 10 | 70 |
| No federats | 0 | 0 | 0 |
| Total | 60 | 10 | 70 |
Assistents
Nombre estimat de públic assistent
| Assistents | 300 a 500 persones, familiars, public d'Horta i clubs ciclistes convidats familiars participants, públic del barri d'Horta |
Gestió Ambiental
L'esdeveniment compta amb un pla de gestió ambiental que tingui en compte possibles impactes ambientals i mesures per reduir-lo?
| Pla gestió ambiental | Si |
Quins àmbits cobreixen les accions previstes en el pla?
| Contractes i concursos d'adjudicació de serveis i proveïdors | Si |
| Materials de promoció i senyalització | Si |
| Mobilitat de participants, public i staff | Si |
| Espais i instal·lacions (energies, etc.) | Si |
| Gestió de residus | Si |
Comunicació
Quins mitjans s'han escollit per difondre l'esdeveniment i quina cobertura s'ha rebut per cada mitjà?
| Premsa | Si |
| Revistes | Si |
| Radio | Si |
| TV | Si |
| Mitjans digitals | Si |
| Lloc web | Si |
| App propia | No |
| Xarxes socials | Si |
Ambit geogràfic
| Premsa | internacional i nacional |
| Revistes | No |
| Radio | Catalunya |
| TV | reportatge audiovisual contractat |
| Mitjans digitals | internacional |
Social
Hi ha hagut acords amb entitats socials per desenvolupar accions de retorn social?
| Si |
Selecciona el col·lectius als que s'han adreçat
| Addiccions | No |
| Dones | Si |
| Gent gran | No |
| Infancia i joventut | Si |
| Persones amb discapacitat | No |
| Persones immigrades | No |
| Altres | No |
Selecciona el tipus d'accions realitzades
| Recollida d'aliments | No |
| Recollida de material esportiu | Si |
| Recaptació econòmica | No |
| Difusió i visibilitat de l'entitat | Si |
| Altres | Si |
Despeses de l'organitzador
Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment?
| Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment? | 44.300 |
Detall de la despesa per mesurar l'impacte indirecte de l'esdeveniment en l'economia catalana
| Construcció i reformes a instal·lacions, stands… | 1000 |
| Despesa en compres (material esportius, samarretes, trofeus…) | 7000 |
| Transport i missatgeria (inclou desplaçaments, correus i transport de mercaderies) | 3000 |
| Hotels i restauració | 11500 |
| Telefonia, produccions audiovisuals i informàtiques (webs, apps..) | 300 |
| Assegurances i similars | 250 |
| Lloguers d'infraestructures i materials | 250 |
| Serveis de neteja i seguretat | 1000 |
| Encàrregs a professionals externs (publicitat i promoció, agencies de viatges i operadors turístics, assessoria, fotogràfs, speakers, traducció, montatge d'stands, etc) | 12000 |
| Serveis mèdics i ambulàncies | 6000 |
| Canon municipal | |
| Contractació d'esportistes d'èlit | |
| Altres despeses (excloses personal pròpi de l'organització) | 2000 |
Ingresos de l'organitzador
| Quins han estat els ingressos generats per inscripció? | cap, inscripcions gratuites i per invitació als millors ciclistes internacionals i nacionals |
| Quins han estat els ingressos generats per venda d'entrades? | cap, entrada gratuita |
Generació d'ocupació
| total | en organització cap, personal de Federació. desconeixem en Hotels propers que estaven al 100% ocupació |