Cursa de Muntanya CEC-Collserola. 32a edició (2023)
Participació Esportiva
Nombre d'inscrits en l'edició
Homes | 435 |
Dones | 150 |
Total | 585 |
Nombre de participants en l'edició
Homes | 380 |
Dones | 124 |
Total | 504 |
Edat dels inscrits
Homes | Dones | Total | |
>6 anys | 0 | 0 | 0 |
6-11 anys | 35 | 20 | 55 |
12-14 anys | 14 | 6 | 20 |
15-19 anys | 8 | 4 | 12 |
20-24 anys | 21 | 3 | 24 |
25-34 anys | 69 | 35 | 104 |
35-44 anys | 97 | 26 | 123 |
45-54 anys | 136 | 34 | 170 |
55-64 anys | 60 | 11 | 71 |
65-74 anys | 6 | 0 | 6 |
>74 anys | 0 | 0 | 0 |
Total | 445 | 140 | 585 |
Procedència geogràfica dels inscrits
Homes | Dones | Total | |
Barcelona (ciutat) | 254 | 91 | 345 |
Resta de la provincia | 171 | 45 | 216 |
Resta de Catalunya | 10 | 0 | 10 |
Resta d'Espanya | 6 | 0 | 6 |
Internacional | 8 | 0 | 6 |
Total | 447 | 138 | 585 |
Nombre total de països participants
Nombre total de països participants | 6 |
L'esdeveniment ha comptat amb inscrits amb discapacitat?
Homes | Dones | Total | |
Cadira de rodes | 0 | 0 | 0 |
Visual | 0 | 0 | 0 |
Intel·lectual | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
Coneixeu la situació federativa dels inscrits en l'esport?
Homes | Dones | Total | |
Federats en l'esport | 31 | 9 | 40 |
No federats | 404 | 141 | 545 |
Total | 435 | 150 | 585 |
Assistents
Nombre estimat de públic assistent
Assistents | 150 |
Gestió Ambiental
L'esdeveniment compta amb un pla de gestió ambiental que tingui en compte possibles impactes ambientals i mesures per reduir-lo?
Pla gestió ambiental | Si |
Quins àmbits cobreixen les accions previstes en el pla?
Contractes i concursos d'adjudicació de serveis i proveïdors | Si |
Materials de promoció i senyalització | Si |
Mobilitat de participants, public i staff | Si |
Espais i instal·lacions (energies, etc.) | No |
Gestió de residus | Si |
Comunicació
Quins mitjans s'han escollit per difondre l'esdeveniment i quina cobertura s'ha rebut per cada mitjà?
Premsa | No |
Revistes | Si |
Radio | No |
TV | No |
Mitjans digitals | Si |
Lloc web | Si |
App propia | No |
Xarxes socials | Si |
Ambit geogràfic
Premsa | - |
Revistes | Catalunya |
Radio | - |
TV | - |
Mitjans digitals | Catalunya |
Social
Hi ha hagut acords amb entitats socials per desenvolupar accions de retorn social?
Si |
Selecciona el col·lectius als que s'han adreçat
Addiccions | No |
Dones | No |
Gent gran | No |
Infancia i joventut | No |
Persones amb discapacitat | No |
Persones immigrades | No |
Altres | Si |
Selecciona el tipus d'accions realitzades
Recollida d'aliments | No |
Recollida de material esportiu | No |
Recaptació econòmica | Si |
Difusió i visibilitat de l'entitat | Si |
Altres | No |
Despeses de l'organitzador
Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment?
Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment? | 18.634,01 |
Detall de la despesa per mesurar l'impacte indirecte de l'esdeveniment en l'economia catalana
Construcció i reformes a instal·lacions, stands… | - |
Despesa en compres (material esportius, samarretes, trofeus…) | 2.736,76 |
Transport i missatgeria (inclou desplaçaments, correus i transport de mercaderies) | 621,7 |
Hotels i restauració | 2.969,56 |
Telefonia, produccions audiovisuals i informàtiques (webs, apps..) | 582,2 |
Assegurances i similars | 1.202,15 |
Lloguers d'infraestructures i materials | 1.046,6 |
Serveis de neteja i seguretat | 702,23 |
Encàrregs a professionals externs (publicitat i promoció, agencies de viatges i operadors turístics, assessoria, fotogràfs, speakers, traducció, montatge d'stands, etc) | 3.436,11 |
Serveis mèdics i ambulàncies | 1.099,5 |
Canon municipal | - |
Contractació d'esportistes d'èlit | - |
Altres despeses (excloses personal pròpi de l'organització) | - |
Ingresos de l'organitzador
Quins han estat els ingressos generats per inscripció? | 21.268 |
Quins han estat els ingressos generats per venda d'entrades? |
Generació d'ocupació
total | 3.634,21 |