Cursa DIR - Guàrdia Urbana. 10a edició (2024)
Participació Esportiva
Nombre d'inscrits en l'edició
| Homes | 6415 |
| Dones | 4734 |
| Total | 11149 |
Nombre de participants en l'edició
| Homes | 5046 |
| Dones | 3685 |
| Total | 8731 |
Edat dels inscrits
| Homes | Dones | Total | |
| >6 anys | 209 | 148 | 357 |
| 6-11 anys | 173 | 139 | 312 |
| 12-14 anys | 27 | 34 | 61 |
| 15-19 anys | 142 | 107 | 249 |
| 20-24 anys | 527 | 645 | 1172 |
| 25-34 anys | 1861 | 1827 | 3688 |
| 35-44 anys | 1449 | 930 | 2379 |
| 45-54 anys | 1263 | 622 | 1885 |
| 55-64 anys | 622 | 247 | 869 |
| 65-74 anys | 124 | 33 | 157 |
| >74 anys | 18 | 2 | 20 |
| Total | 6415 | 4734 | 11149 |
Procedència geogràfica dels inscrits
| Homes | Dones | Total | |
| Barcelona (ciutat) | 4095 | 3022 | 7117 |
| Resta de la provincia | 2099 | 1548 | 3647 |
| Resta de Catalunya | 114 | 85 | 199 |
| Resta d'Espanya | 88 | 66 | 154 |
| Internacional | 19 | 13 | 32 |
| Total | 6415 | 4734 | 11149 |
Nombre total de països participants
| Nombre total de països participants | 10 |
L'esdeveniment ha comptat amb inscrits amb discapacitat?
| Homes | Dones | Total | |
| Cadira de rodes | 6 | 5 | 11 |
| Visual | 2 | 0 | 2 |
| Intel·lectual | 1 | 0 | 1 |
| Total | 9 | 5 | 14 |
Coneixeu la situació federativa dels inscrits en l'esport?
| Homes | Dones | Total | |
| Federats en l'esport | 76 | 51 | 127 |
| No federats | 6339 | 4683 | 11022 |
| Total | 6415 | 4734 | 11149 |
Assistents
Nombre estimat de públic assistent
| Assistents | 1500 |
Gestió Ambiental
L'esdeveniment compta amb un pla de gestió ambiental que tingui en compte possibles impactes ambientals i mesures per reduir-lo?
| Pla gestió ambiental | No |
Quins àmbits cobreixen les accions previstes en el pla?
| Contractes i concursos d'adjudicació de serveis i proveïdors | No |
| Materials de promoció i senyalització | Si |
| Mobilitat de participants, public i staff | No |
| Espais i instal·lacions (energies, etc.) | No |
| Gestió de residus | Si |
Comunicació
Quins mitjans s'han escollit per difondre l'esdeveniment i quina cobertura s'ha rebut per cada mitjà?
| Premsa | Si |
| Revistes | No |
| Radio | Si |
| TV | Si |
| Mitjans digitals | Si |
| Lloc web | Si |
| App propia | Si |
| Xarxes socials | Si |
Ambit geogràfic
| Premsa | Comunitat autònoma (Mundo Deportivo) i algun mitjà de premsa digital |
| Revistes | No |
| Radio | FlaixFM, Flaixback, RAC1 |
| TV | TV3, DIRTV (Autonòmic i local) |
| Mitjans digitals | Barcelona i Rodalies |
Social
Hi ha hagut acords amb entitats socials per desenvolupar accions de retorn social?
| Si |
Selecciona el col·lectius als que s'han adreçat
| Addiccions | No |
| Dones | No |
| Gent gran | No |
| Infancia i joventut | Si |
| Persones amb discapacitat | Si |
| Persones immigrades | No |
| Altres | No |
Selecciona el tipus d'accions realitzades
| Recollida d'aliments | No |
| Recollida de material esportiu | No |
| Recaptació econòmica | Si |
| Difusió i visibilitat de l'entitat | Si |
| Altres | Si |
Despeses de l'organitzador
Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment?
| Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment? | 169.865,07 |
Detall de la despesa per mesurar l'impacte indirecte de l'esdeveniment en l'economia catalana
| Construcció i reformes a instal·lacions, stands… | 1398 |
| Despesa en compres (material esportius, samarretes, trofeus…) | 41797 |
| Transport i missatgeria (inclou desplaçaments, correus i transport de mercaderies) | 6280 |
| Hotels i restauració | 886,50 |
| Telefonia, produccions audiovisuals i informàtiques (webs, apps..) | 7500 |
| Assegurances i similars | 7172 |
| Lloguers d'infraestructures i materials | 45856,23 |
| Serveis de neteja i seguretat | 15404,76 |
| Encàrregs a professionals externs (publicitat i promoció, agencies de viatges i operadors turístics, assessoria, fotogràfs, speakers, traducció, montatge d'stands, etc) | 32364,08 |
| Serveis mèdics i ambulàncies | 4590 |
| Canon municipal | 0 |
| Contractació d'esportistes d'èlit | 2500 |
| Altres despeses (excloses personal pròpi de l'organització) | 4116,50 |
Ingresos de l'organitzador
| Quins han estat els ingressos generats per inscripció? | 128417,80 |
| Quins han estat els ingressos generats per venda d'entrades? | 0 |
Generació d'ocupació
| total | 20 |