Down Urban Barcelona (Cycling Week BCN). 13 edició (2025)
Participació Esportiva
Nombre d'inscrits en l'edició
| Homes | 61 |
| Dones | 1 |
| Total | 62 |
Nombre de participants en l'edició
| Homes | 57 |
| Dones | 1 |
| Total | 58 |
Edat dels inscrits
| Homes | Dones | Total | |
| >6 anys | 0 | 0 | 0 |
| 6-11 anys | 0 | 0 | 0 |
| 12-14 anys | 6 | 0 | 0 |
| 15-19 anys | 24 | 0 | 24 |
| 20-24 anys | 14 | 1 | 15 |
| 25-34 anys | 8 | 0 | 8 |
| 35-44 anys | 4 | 0 | 4 |
| 45-54 anys | 5 | 0 | 5 |
| 55-64 anys | 0 | 0 | 0 |
| 65-74 anys | 0 | 0 | 0 |
| >74 anys | 0 | 0 | 0 |
| Total | 61 | 1 | 62 |
Procedència geogràfica dels inscrits
| Homes | Dones | Total | |
| Barcelona (ciutat) | 40 | 0 | 40 |
| Resta de la provincia | s/d | 0 | s/d |
| Resta de Catalunya | 14 | 1 | 15 |
| Resta d'Espanya | 5 | 0 | 5 |
| Internacional | 2 | 0 | 2 |
| Total | 61 | 1 | 62 |
Nombre total de països participants
| Nombre total de països participants | 4 |
L'esdeveniment ha comptat amb inscrits amb discapacitat?
| Homes | Dones | Total | |
| Cadira de rodes | 0 | 0 | 0 |
| Visual | 0 | 0 | 0 |
| Intel·lectual | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
Coneixeu la situació federativa dels inscrits en l'esport?
| Homes | Dones | Total | |
| Federats en l'esport | 57 | 1 | 863 |
| No federats | 4 | 0 | 2119 |
| Total | 61 | 1 | 2982 |
Assistents
Nombre estimat de públic assistent
| Assistents | 600 |
Gestió Ambiental
L'esdeveniment compta amb un pla de gestió ambiental que tingui en compte possibles impactes ambientals i mesures per reduir-lo?
| Pla gestió ambiental | Si |
Quins àmbits cobreixen les accions previstes en el pla?
| Contractes i concursos d'adjudicació de serveis i proveïdors | Si |
| Materials de promoció i senyalització | Si |
| Mobilitat de participants, public i staff | Si |
| Espais i instal·lacions (energies, etc.) | Si |
| Gestió de residus | Si |
Comunicació
Quins mitjans s'han escollit per difondre l'esdeveniment i quina cobertura s'ha rebut per cada mitjà?
| Premsa | Si |
| Revistes | Si |
| Radio | Si |
| TV | Si |
| Mitjans digitals | Si |
| Lloc web | Si |
| App propia | |
| Xarxes socials | Si |
Ambit geogràfic
| Premsa | Nacional |
| Revistes | Nacional |
| Radio | Nacional |
| TV | Nacional |
| Mitjans digitals | Nacional |
Social
Hi ha hagut acords amb entitats socials per desenvolupar accions de retorn social?
| Si |
Selecciona el col·lectius als que s'han adreçat
| Addiccions | No |
| Dones | No |
| Gent gran | No |
| Infancia i joventut | Si |
| Persones amb discapacitat | No |
| Persones immigrades | No |
| Altres | Si |
Selecciona el tipus d'accions realitzades
| Recollida d'aliments | Si |
| Recollida de material esportiu | No |
| Recaptació econòmica | No |
| Difusió i visibilitat de l'entitat | No |
| Altres | No |
Despeses de l'organitzador
Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment?
| Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment? | 64.000 |
Detall de la despesa per mesurar l'impacte indirecte de l'esdeveniment en l'economia catalana
| Construcció i reformes a instal·lacions, stands… | 5000 |
| Despesa en compres (material esportius, samarretes, trofeus…) | 15000 |
| Transport i missatgeria (inclou desplaçaments, correus i transport de mercaderies) | 500 |
| Hotels i restauració | 1000 |
| Telefonia, produccions audiovisuals i informàtiques (webs, apps..) | 500 |
| Assegurances i similars | 1500 |
| Lloguers d'infraestructures i materials | 12000 |
| Serveis de neteja i seguretat | 3000 |
| Encàrregs a professionals externs (publicitat i promoció, agencies de viatges i operadors turístics, assessoria, fotogràfs, speakers, traducció, montatge d'stands, etc) | 19700 |
| Serveis mèdics i ambulàncies | 950 |
| Canon municipal | 2150 |
| Contractació d'esportistes d'èlit | 500 |
| Altres despeses (excloses personal pròpi de l'organització) | 2200 |
Ingresos de l'organitzador
| Quins han estat els ingressos generats per inscripció? | 2000 |
| Quins han estat els ingressos generats per venda d'entrades? | 0 |
Generació d'ocupació
| total | 60 |