Imagine Extreme Barcelona. 12a edició (2022)
Participació Esportiva
Nombre d'inscrits en l'edició
| Homes | 305 |
| Dones | 126 |
| Total | 431 |
Nombre de participants en l'edició
| Homes | 293 |
| Dones | 119 |
| Total | 412 |
Edat dels inscrits
| Homes | Dones | Total | |
| >6 anys | 0 | 0 | 0 |
| 6-11 anys | 9 | 2 | 11 |
| 12-14 anys | 16 | 4 | 20 |
| 15-19 anys | 67 | 29 | 96 |
| 20-24 anys | 99 | 42 | 141 |
| 25-34 anys | 78 | 33 | 111 |
| 35-44 anys | 36 | 16 | 52 |
| 45-54 anys | 0 | 0 | 0 |
| 55-64 anys | 0 | 0 | 0 |
| 65-74 anys | 0 | 0 | 0 |
| >74 anys | 0 | 0 | 0 |
| Total | 305 | 126 | 431 |
Procedència geogràfica dels inscrits
| Homes | Dones | Total | |
| Barcelona (ciutat) | 11 | 2 | 13 |
| Resta de la provincia | 9 | 6 | 15 |
| Resta de Catalunya | 18 | 5 | 23 |
| Resta d'Espanya | 69 | 31 | 100 |
| Internacional | 198 | 82 | 280 |
| Total | 305 | 126 | 431 |
Nombre total de països participants
| Nombre total de països participants | 32 |
L'esdeveniment ha comptat amb inscrits amb discapacitat?
| Homes | Dones | Total | |
| Cadira de rodes | 0 | 0 | 0 |
| Visual | 1 | 1 | 2 |
| Intel·lectual | 1 | 0 | 1 |
| Total | 2 | 1 | 3 |
Coneixeu la situació federativa dels inscrits en l'esport?
| Homes | Dones | Total | |
| Federats en l'esport | 177 | 73 | 250 |
| No federats | 128 | 53 | 181 |
| Total | 305 | 126 | 431 |
Assistents
Nombre estimat de públic assistent
| Assistents | 28.000 assistens. Dades recollides entrada control aforament. |
Gestió Ambiental
L'esdeveniment compta amb un pla de gestió ambiental que tingui en compte possibles impactes ambientals i mesures per reduir-lo?
| Pla gestió ambiental | Si |
Quins àmbits cobreixen les accions previstes en el pla?
| Contractes i concursos d'adjudicació de serveis i proveïdors | No |
| Materials de promoció i senyalització | Si |
| Mobilitat de participants, public i staff | Si |
| Espais i instal·lacions (energies, etc.) | Si |
| Gestió de residus | Si |
Comunicació
Quins mitjans s'han escollit per difondre l'esdeveniment i quina cobertura s'ha rebut per cada mitjà?
| Premsa | Si |
| Revistes | Si |
| Radio | Si |
| TV | Si |
| Mitjans digitals | Si |
| Lloc web | Si |
| App propia | No |
| Xarxes socials | Si |
Ambit geogràfic
| Premsa | Internacional, nacional i local |
| Revistes | internacional i nacional |
| Radio | nacional i local |
| TV | internacional i nacional |
| Mitjans digitals | internacional i nacional |
Social
Hi ha hagut acords amb entitats socials per desenvolupar accions de retorn social?
Selecciona el col·lectius als que s'han adreçat
| Addiccions | No |
| Dones | No |
| Gent gran | No |
| Infancia i joventut | Si |
| Persones amb discapacitat | No |
| Persones immigrades | Si |
| Altres | Si |
Selecciona el tipus d'accions realitzades
| Recollida d'aliments | No |
| Recollida de material esportiu | No |
| Recaptació econòmica | No |
| Difusió i visibilitat de l'entitat | Si |
| Altres | Si |
Despeses de l'organitzador
Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment?
| Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment? | 799.460 |
Detall de la despesa per mesurar l'impacte indirecte de l'esdeveniment en l'economia catalana
| Construcció i reformes a instal·lacions, stands… | - |
| Despesa en compres (material esportius, samarretes, trofeus…) | 146.145 |
| Transport i missatgeria (inclou desplaçaments, correus i transport de mercaderies) | 400 |
| Hotels i restauració | 24.151 |
| Telefonia, produccions audiovisuals i informàtiques (webs, apps..) | - |
| Assegurances i similars | 329 |
| Lloguers d'infraestructures i materials | 132.230 |
| Serveis de neteja i seguretat | 36444 |
| Encàrregs a professionals externs (publicitat i promoció, agencies de viatges i operadors turístics, assessoria, fotogràfs, speakers, traducció, montatge d'stands, etc) | 435.912 |
| Serveis mèdics i ambulàncies | 15594 |
| Canon municipal | 0 |
| Contractació d'esportistes d'èlit | 0 |
| Altres despeses (excloses personal pròpi de l'organització) | 160898 |
Ingresos de l'organitzador
| Quins han estat els ingressos generats per inscripció? | 0 |
| Quins han estat els ingressos generats per venda d'entrades? | 0 |
Generació d'ocupació
| total |