Imagine Extreme Barcelona. 13a edició (2023)
Participació Esportiva
Nombre d'inscrits en l'edició
Homes | 293 |
Dones | 157 |
Total | 450 |
Nombre de participants en l'edició
Homes | 293 |
Dones | 157 |
Total | 450 |
Edat dels inscrits
Homes | Dones | Total | |
>6 anys | 0 | 0 | 0 |
6-11 anys | 13 | 13 | 26 |
12-14 anys | 37 | 13 | 50 |
15-19 anys | 42 | 22 | 64 |
20-24 anys | 66 | 44 | 110 |
25-34 anys | 123 | 61 | 184 |
35-44 anys | 12 | 4 | 77 |
45-54 anys | 0 | 0 | 0 |
55-64 anys | 0 | 0 | 0 |
65-74 anys | 0 | 0 | 0 |
>74 anys | 0 | 0 | 0 |
Total | 293 | 157 | 450 |
Procedència geogràfica dels inscrits
Homes | Dones | Total | |
Barcelona (ciutat) | 20 | 10 | 30 |
Resta de la provincia | 25 | 16 | 41 |
Resta de Catalunya | 41 | 12 | 53 |
Resta d'Espanya | 57 | 24 | 81 |
Internacional | 150 | 95 | 245 |
Total | 293 | 157 | 450 |
Nombre total de països participants
Nombre total de països participants | 35 |
L'esdeveniment ha comptat amb inscrits amb discapacitat?
Homes | Dones | Total | |
Cadira de rodes | 12 | 0 | 12 |
Visual | 0 | 0 | 0 |
Intel·lectual | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 0 | 12 |
Coneixeu la situació federativa dels inscrits en l'esport?
Homes | Dones | Total | |
Federats en l'esport | 210 | 105 | 315 |
No federats | 83 | 52 | 135 |
Total | 293 | 157 | 450 |
Assistents
Nombre estimat de públic assistent
Assistents | 32.500 espectadors |
Gestió Ambiental
L'esdeveniment compta amb un pla de gestió ambiental que tingui en compte possibles impactes ambientals i mesures per reduir-lo?
Pla gestió ambiental | Si |
Quins àmbits cobreixen les accions previstes en el pla?
Contractes i concursos d'adjudicació de serveis i proveïdors | No |
Materials de promoció i senyalització | Si |
Mobilitat de participants, public i staff | Si |
Espais i instal·lacions (energies, etc.) | No |
Gestió de residus | Si |
Comunicació
Quins mitjans s'han escollit per difondre l'esdeveniment i quina cobertura s'ha rebut per cada mitjà?
Premsa | Si |
Revistes | Si |
Radio | Si |
TV | Si |
Mitjans digitals | Si |
Lloc web | Si |
App propia | No |
Xarxes socials | Si |
Ambit geogràfic
Premsa | Barcelona, Catalunya, Espanya, Europa |
Revistes | Barcelona, Catalunya, Espanya, Europa i revistes internacionals |
Radio | Barcelona i Madrid |
TV | Barcelona, Catalunya, Espanya, Europa, Canals internacionals, Cobertura Mundial |
Mitjans digitals | Barcelona, Catalunya, Espanya, mitjans nacionals, internacionals, SudAmèrica, Estats Units, Àsia, cobertura a Nivell Mundial |
Social
Hi ha hagut acords amb entitats socials per desenvolupar accions de retorn social?
Si |
Selecciona el col·lectius als que s'han adreçat
Addiccions | No |
Dones | Si |
Gent gran | No |
Infancia i joventut | Si |
Persones amb discapacitat | Si |
Persones immigrades | No |
Altres | No |
Selecciona el tipus d'accions realitzades
Recollida d'aliments | No |
Recollida de material esportiu | No |
Recaptació econòmica | No |
Difusió i visibilitat de l'entitat | Si |
Altres | No |
Despeses de l'organitzador
Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment?
Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment? | 1058736,48 |
Detall de la despesa per mesurar l'impacte indirecte de l'esdeveniment en l'economia catalana
Construcció i reformes a instal·lacions, stands… | |
Despesa en compres (material esportius, samarretes, trofeus…) | 3500 |
Transport i missatgeria (inclou desplaçaments, correus i transport de mercaderies) | 16925,16 |
Hotels i restauració | 24466,43 |
Telefonia, produccions audiovisuals i informàtiques (webs, apps..) | 30606,77 |
Assegurances i similars | 363,24 |
Lloguers d'infraestructures i materials | 123286,79 |
Serveis de neteja i seguretat | 100339,23 |
Encàrregs a professionals externs (publicitat i promoció, agencies de viatges i operadors turístics, assessoria, fotogràfs, speakers, traducció, montatge d'stands, etc) | 539507,72 |
Serveis mèdics i ambulàncies | 11505 |
Canon municipal | |
Contractació d'esportistes d'èlit | |
Altres despeses (excloses personal pròpi de l'organització) | 80177,12 |
Ingresos de l'organitzador
Quins han estat els ingressos generats per inscripció? | 0 |
Quins han estat els ingressos generats per venda d'entrades? | 0 |
Generació d'ocupació
total | 150 |