Marnaton eDreams Barcelona. 10a edició (2023)
Participació Esportiva
Nombre d'inscrits en l'edició
| Homes | 350 |
| Dones | 195 |
| Total | 545 |
Nombre de participants en l'edició
| Homes | 311 |
| Dones | 177 |
| Total | 488 |
Edat dels inscrits
| Homes | Dones | Total | |
| >6 anys | 5 | 3 | 8 |
| 6-11 anys | 15 | 8 | 23 |
| 12-14 anys | 8 | 6 | 14 |
| 15-19 anys | 64 | 19 | 83 |
| 20-24 anys | 30 | 24 | 54 |
| 25-34 anys | 68 | 36 | 104 |
| 35-44 anys | 47 | 24 | 71 |
| 45-54 anys | 74 | 45 | 119 |
| 55-64 anys | 31 | 25 | 56 |
| 65-74 anys | 8 | 5 | 13 |
| >74 anys | 0 | 0 | 0 |
| Total | 350 | 195 | 545 |
Procedència geogràfica dels inscrits
| Homes | Dones | Total | |
| Barcelona (ciutat) | 177 | 113 | 290 |
| Resta de la provincia | 105 | 43 | 148 |
| Resta de Catalunya | 6 | 7 | 13 |
| Resta d'Espanya | 19 | 7 | 26 |
| Internacional | 48 | 26 | 74 |
| Total | 355 | 196 | 551 |
Nombre total de països participants
| Nombre total de països participants | 22 |
L'esdeveniment ha comptat amb inscrits amb discapacitat?
| Homes | Dones | Total | |
| Cadira de rodes | 1 | 1 | 2 |
| Visual | 1 | 0 | 1 |
| Intel·lectual | 1 | 1 | 2 |
| Total | 3 | 2 | 5 |
Coneixeu la situació federativa dels inscrits en l'esport?
| Homes | Dones | Total | |
| Federats en l'esport | 73 | 30 | 103 |
| No federats | 256 | 147 | 403 |
| Total | 329 | 177 | 506 |
Assistents
Nombre estimat de públic assistent
| Assistents | 1100 |
Gestió Ambiental
L'esdeveniment compta amb un pla de gestió ambiental que tingui en compte possibles impactes ambientals i mesures per reduir-lo?
| Pla gestió ambiental | Si |
Quins àmbits cobreixen les accions previstes en el pla?
| Contractes i concursos d'adjudicació de serveis i proveïdors | |
| Materials de promoció i senyalització | Si |
| Mobilitat de participants, public i staff | Si |
| Espais i instal·lacions (energies, etc.) | Si |
| Gestió de residus |
Comunicació
Quins mitjans s'han escollit per difondre l'esdeveniment i quina cobertura s'ha rebut per cada mitjà?
| Premsa | No |
| Revistes | |
| Radio | No |
| TV | No |
| Mitjans digitals | No |
| Lloc web | |
| App propia | |
| Xarxes socials |
Ambit geogràfic
| Premsa | |
| Revistes | |
| Radio | |
| TV | |
| Mitjans digitals |
Social
Hi ha hagut acords amb entitats socials per desenvolupar accions de retorn social?
| Si |
Selecciona el col·lectius als que s'han adreçat
| Addiccions | No |
| Dones | No |
| Gent gran | No |
| Infancia i joventut | Si |
| Persones amb discapacitat | No |
| Persones immigrades | No |
| Altres | No |
Selecciona el tipus d'accions realitzades
| Recollida d'aliments | No |
| Recollida de material esportiu | No |
| Recaptació econòmica | Si |
| Difusió i visibilitat de l'entitat | No |
| Altres | No |
Despeses de l'organitzador
Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment?
| Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment? | 50000 |
Detall de la despesa per mesurar l'impacte indirecte de l'esdeveniment en l'economia catalana
| Construcció i reformes a instal·lacions, stands… | |
| Despesa en compres (material esportius, samarretes, trofeus…) | 8000 |
| Transport i missatgeria (inclou desplaçaments, correus i transport de mercaderies) | 275 |
| Hotels i restauració | 3000 |
| Telefonia, produccions audiovisuals i informàtiques (webs, apps..) | 1000 |
| Assegurances i similars | 2000 |
| Lloguers d'infraestructures i materials | 7200 |
| Serveis de neteja i seguretat | 13400 |
| Encàrregs a professionals externs (publicitat i promoció, agencies de viatges i operadors turístics, assessoria, fotogràfs, speakers, traducció, montatge d'stands, etc) | 4600 |
| Serveis mèdics i ambulàncies | 4500 |
| Canon municipal | 200 |
| Contractació d'esportistes d'èlit | 0 |
| Altres despeses (excloses personal pròpi de l'organització) | 5000 |
Ingresos de l'organitzador
| Quins han estat els ingressos generats per inscripció? | 25000 |
| Quins han estat els ingressos generats per venda d'entrades? | 5000 |
Generació d'ocupació
| total |