Trofeu de Vela Compte de Godó. 51a edició (2024)
Participació Esportiva
Nombre d'inscrits en l'edició
Homes | 421 |
Dones | 152 |
Total | 573 |
Nombre de participants en l'edició
Homes | 421 |
Dones | 152 |
Total | 573 |
Edat dels inscrits
Homes | Dones | Total | |
>6 anys | s/d | s/d | s/d |
6-11 anys | s/d | s/d | s/d |
12-14 anys | s/d | s/d | s/d |
15-19 anys | 8 | 3 | 11 |
20-24 anys | 23 | 8 | 31 |
25-34 anys | 96 | 32 | 128 |
35-44 anys | 93 | 43 | 136 |
45-54 anys | 98 | 36 | 134 |
55-64 anys | 77 | 21 | 98 |
65-74 anys | 20 | 9 | 29 |
>74 anys | 6 | 0 | 6 |
Total | 421 | 152 | 573 |
Procedència geogràfica dels inscrits
Homes | Dones | Total | |
Barcelona (ciutat) | 121 | 42 | 163 |
Resta de la provincia | 103 | 28 | 131 |
Resta de Catalunya | 88 | 25 | 113 |
Resta d'Espanya | 57 | 24 | 81 |
Internacional | 52 | 33 | 85 |
Total | 421 | 152 | 573 |
Nombre total de països participants
Nombre total de països participants | 14 |
L'esdeveniment ha comptat amb inscrits amb discapacitat?
Homes | Dones | Total | |
Cadira de rodes | s/d | s/d | s/d |
Visual | s/d | s/d | s/d |
Intel·lectual | s/d | s/d | s/d |
Total | s/d | s/d | s/d |
Coneixeu la situació federativa dels inscrits en l'esport?
Homes | Dones | Total | |
Federats en l'esport | 421 | 152 | 519 |
No federats | |||
Total | 421 | 152 | 519 |
Assistents
Nombre estimat de públic assistent
Assistents | 1650 |
Gestió Ambiental
L'esdeveniment compta amb un pla de gestió ambiental que tingui en compte possibles impactes ambientals i mesures per reduir-lo?
Pla gestió ambiental | Si |
Quins àmbits cobreixen les accions previstes en el pla?
Contractes i concursos d'adjudicació de serveis i proveïdors | No |
Materials de promoció i senyalització | Si |
Mobilitat de participants, public i staff | Si |
Espais i instal·lacions (energies, etc.) | Si |
Gestió de residus | Si |
Comunicació
Quins mitjans s'han escollit per difondre l'esdeveniment i quina cobertura s'ha rebut per cada mitjà?
Premsa | Si |
Revistes | Si |
Radio | No |
TV | No |
Mitjans digitals | Si |
Lloc web | Si |
App propia | No |
Xarxes socials | Si |
Ambit geogràfic
Premsa | NACIONAL |
Revistes | NACIONAL |
Radio | |
TV | |
Mitjans digitals | INTERNACIONAL |
Social
Hi ha hagut acords amb entitats socials per desenvolupar accions de retorn social?
No |
Selecciona el col·lectius als que s'han adreçat
Addiccions | |
Dones | |
Gent gran | |
Infancia i joventut | |
Persones amb discapacitat | |
Persones immigrades | |
Altres |
Selecciona el tipus d'accions realitzades
Recollida d'aliments | |
Recollida de material esportiu | |
Recaptació econòmica | |
Difusió i visibilitat de l'entitat | Si |
Altres | Si |
Despeses de l'organitzador
Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment?
Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment? | 130000 |
Detall de la despesa per mesurar l'impacte indirecte de l'esdeveniment en l'economia catalana
Construcció i reformes a instal·lacions, stands… | 83045,24 |
Despesa en compres (material esportius, samarretes, trofeus…) | 1831.84 |
Transport i missatgeria (inclou desplaçaments, correus i transport de mercaderies) | |
Hotels i restauració | 4727.87 |
Telefonia, produccions audiovisuals i informàtiques (webs, apps..) | 1500,48 |
Assegurances i similars | 0 |
Lloguers d'infraestructures i materials | 26423.38 |
Serveis de neteja i seguretat | 9230.76 |
Encàrregs a professionals externs (publicitat i promoció, agencies de viatges i operadors turístics, assessoria, fotogràfs, speakers, traducció, montatge d'stands, etc) | 38611.73 |
Serveis mèdics i ambulàncies | 3254.12 |
Canon municipal | 0 |
Contractació d'esportistes d'èlit | 0 |
Altres despeses (excloses personal pròpi de l'organització) | 13961.20 |
Ingresos de l'organitzador
Quins han estat els ingressos generats per inscripció? | 18405.81 |
Quins han estat els ingressos generats per venda d'entrades? | 0 |
Generació d'ocupació
total | 24 |