Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de Bicicleta Tot Terreny (BTT). 16a edició (2022)
Participació Esportiva
Nombre d'inscrits en l'edició
Homes | 369 |
Dones | 57 |
Total | 426 |
Nombre de participants en l'edició
Homes | |
Dones | |
Total |
Edat dels inscrits
Homes | Dones | Total | |
>6 anys | Si | ||
6-11 anys | Si | ||
12-14 anys | Si | ||
15-19 anys | 146 | 19 | 165 |
20-24 anys | 86 | 12 | 98 |
25-34 anys | 59 | 11 | 70 |
35-44 anys | 35 | 14 | 49 |
45-54 anys | 25 | 1 | 26 |
55-64 anys | 16 | 16 | |
65-74 anys | 5 | 5 | |
>74 anys | Si | ||
Total | 372 | 57 | 429 |
Procedència geogràfica dels inscrits
Homes | Dones | Total | |
Barcelona (ciutat) | 55 | 10 | 65 |
Resta de la provincia | 134 | 15 | 149 |
Resta de Catalunya | 133 | 20 | 153 |
Resta d'Espanya | 13 | 7 | 20 |
Internacional | 37 | 5 | 42 |
Total | 372 | 57 | 429 |
Nombre total de països participants
Nombre total de països participants |
L'esdeveniment ha comptat amb inscrits amb discapacitat?
Homes | Dones | Total | |
Cadira de rodes | Si | ||
Visual | Si | ||
Intel·lectual | Si | ||
Total | Si | Si | Si |
Coneixeu la situació federativa dels inscrits en l'esport?
Homes | Dones | Total | |
Federats en l'esport | 369 | 57 | 426 |
No federats | Si | ||
Total | 369 | 57 | 426 |
Assistents
Nombre estimat de públic assistent
Assistents | 500 |
Gestió Ambiental
L'esdeveniment compta amb un pla de gestió ambiental que tingui en compte possibles impactes ambientals i mesures per reduir-lo?
Pla gestió ambiental | Si |
Quins àmbits cobreixen les accions previstes en el pla?
Contractes i concursos d'adjudicació de serveis i proveïdors | S’han fet totes dues coses. |
Materials de promoció i senyalització | Si |
Mobilitat de participants, public i staff | Si |
Espais i instal·lacions (energies, etc.) | Si |
Gestió de residus | Si |
Comunicació
Quins mitjans s'han escollit per difondre l'esdeveniment i quina cobertura s'ha rebut per cada mitjà?
Premsa | Si |
Revistes | Si |
Radio | No |
TV | Si |
Mitjans digitals | Si |
Lloc web | Si |
App propia | Si |
Xarxes socials | Si |
Ambit geogràfic
Premsa | Internacional |
Revistes | Resta d'Espanya |
Radio | Selecciona |
TV | Resta de Catalunya |
Mitjans digitals | Internacional |
Social
Hi ha hagut acords amb entitats socials per desenvolupar accions de retorn social?
Si |
Selecciona el col·lectius als que s'han adreçat
Addiccions | No |
Dones | No |
Gent gran | No |
Infancia i joventut | No |
Persones amb discapacitat | No |
Persones immigrades | Si |
Altres | No |
Selecciona el tipus d'accions realitzades
Recollida d'aliments | No |
Recollida de material esportiu | No |
Recaptació econòmica | No |
Difusió i visibilitat de l'entitat | Si |
Altres | No |
Despeses de l'organitzador
Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment?
Quin ha estat el pressupost total de despesa de l'esdeveniment? |
Detall de la despesa per mesurar l'impacte indirecte de l'esdeveniment en l'economia catalana
Construcció i reformes a instal·lacions, stands… | |
Despesa en compres (material esportius, samarretes, trofeus…) | 3000 |
Transport i missatgeria (inclou desplaçaments, correus i transport de mercaderies) | 1500 |
Hotels i restauració | 1000 |
Telefonia, produccions audiovisuals i informàtiques (webs, apps..) | 5000 |
Assegurances i similars | 500 |
Lloguers d'infraestructures i materials | 15000 |
Serveis de neteja i seguretat | |
Encàrregs a professionals externs (publicitat i promoció, agencies de viatges i operadors turístics, assessoria, fotogràfs, speakers, traducció, montatge d'stands, etc) | 24000 |
Serveis mèdics i ambulàncies | |
Canon municipal | |
Contractació d'esportistes d'èlit | |
Altres despeses (excloses personal pròpi de l'organització) | 4000 |
Ingresos de l'organitzador
Quins han estat els ingressos generats per inscripció? | 9000 |
Quins han estat els ingressos generats per venda d'entrades? |
Generació d'ocupació
total | 12 nous llocs de treball |